Mejor ❺ planes VPS Web Hosting en España
WHTop le proporciona una investigación de mejor asequible y confiable VPS Web Hosting
Elegimos los mejores planes 5 disponibles en el mercado para que pueda decidir cuál tomar, según sus necesidades!
| Empresa | Nominalia 👉 Revisiones Totales: 1 🙌 Puntuación media: 10 / 10 👍 Buenas críticas: 1 👎 Malos comentarios: 0 👈 Respuestas oficiales: 0 | Raiola Networks | sered.net 👉 Revisiones Totales: 2 🙌 Puntuación media: 5.5 / 10 👍 Buenas críticas: 1 👎 Malos comentarios: 1 👈 Respuestas oficiales: 0 | Arsys![]() 👉 Revisiones Totales: 2 🙌 Puntuación media: 1 / 10 👍 Buenas críticas: 0 👎 Malos comentarios: 2 👈 Respuestas oficiales: 0 | Hostalia 👉 Revisiones Totales: 6 🙌 Puntuación media: 4.5 / 10 👍 Buenas críticas: 2 👎 Malos comentarios: 4 👈 Respuestas oficiales: 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 💰 Precio | € 17,25/mes. IVA 21% exc IR AL SITIO WEB | € 9,95/mes. IVA 21% exc IR AL SITIO WEB | € 19,90/mes. IR AL SITIO WEB | € 10,00/mes. IVA exc IR AL SITIO WEB | € 11,21/mes. IVA 21% exc IR AL SITIO WEB |
| 💡 Nombre del plan | VPS S | Servidor VPS SSD 1 | Inicio | VPS 1 | Base |
| 🔧 Tipo de producto | VPS Linux | VPS Linux | VPS Linux/Windows | VPS Linux/Windows | VPS Linux |
| 💿 Espacio del disco | 40 GB SSD | 10 GB SSD | 25 GB SSD | 40 GB SSD | 25 GB |
| 📶 Ancho de banda | 4 TB | sin medir | sin medir | sin medir | 1 TB |
| 💪 UPC | 2 vCPU | 1vCore | Intel Xeon E5 2600/2 Cores | 1 vCPU Intel Xeon | |
| 🔋 RAM | 4 GB | 1 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB |
| 📌 IPs dedicadas | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 |
| 🆓 Dominios libres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🔌 Dominios alojados | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado | ilimitado |
| 💳 Pagos | Tarjetas de crédito / débito / prepago, PayPal, Transferencia bancaria | Tarjetas de crédito / débito / prepago | Tarjetas de crédito / débito / prepago, PayPal, Transferencia bancaria, Bitcoin | Tarjetas de crédito / débito / prepago, PayPal, Transferencia bancaria | Tarjetas de crédito / débito / prepago, Transferencia bancaria |
| 🔨 Control panel | CPanel, Plesk | KVM | Plesk, VMware | Plesk, CWP Control | |
| Caracteristicas | Apoyo | ||||
| ✍️ Opciones de soporte | Email, Mesa de ayuda, Teléfono / Toll-Free, Chat en vivo, Disponible 24/7 | Email, Mesa de ayuda, Teléfono / Toll-Free, Disponible 24/7 | Email, Mesa de ayuda, Teléfono / Toll-Free, Chat en vivo, Disponible 24/7 | Email, Mesa de ayuda, Teléfono / Toll-Free, Disponible 24/7 | Email, Mesa de ayuda, Teléfono / Toll-Free, Disponible 24/7 |
| 🌏 Ubicación del servidor | |||||
| 🎁 Promoción | |||||
| 📆 Actualizado | |||||
| 👪 Leer opiniones | #1👉 Revisiones Totales: 1 🙌 Puntuación media: 10 / 10 👍 Buenas críticas: 1 👎 Malos comentarios: 0 👈 Respuestas oficiales: 0 Nominalia opiniones | #2👉 Revisiones Totales: 0 🙌 Puntuación media: 0 / 10 👍 Buenas críticas: 0 👎 Malos comentarios: 0 👈 Respuestas oficiales: 0 Raiola Networks opiniones | #3👉 Revisiones Totales: 2 🙌 Puntuación media: 5.5 / 10 👍 Buenas críticas: 1 👎 Malos comentarios: 1 👈 Respuestas oficiales: 0 sered.net opiniones | #4👉 Revisiones Totales: 2 🙌 Puntuación media: 1 / 10 👍 Buenas críticas: 0 👎 Malos comentarios: 2 👈 Respuestas oficiales: 0 Arsys opiniones | #5👉 Revisiones Totales: 6 🙌 Puntuación media: 4.5 / 10 👍 Buenas críticas: 2 👎 Malos comentarios: 4 👈 Respuestas oficiales: 0 Hostalia opiniones |
