π§ Dedicated Hosting - 13/6 |
|---|
| π‘ Plannaam | 4 CORES: Xeon E3-1230 v5/v6 [Linux] | Fujitsu PRIMERGY RX1330 M3 Intel Xeon E3-1220v6 [Linux/Windows] |
|---|
| π° Prijs | β¬ 89,00/ Mo. BTW 21% exc | β¬ 34,99/ Mo. BTW 21% exc |
|---|
| πΏ Schijfruimte | 1000 GB SSD | 2000 GB |
|---|
| πΆ Data overdracht | 30 TB | 100 TB |
|---|
| π Gehoste domeinen | onbeperkt | onbeperkt |
|---|
| π Gratis domein | Β | 0 |
|---|
| πͺ Processor | 4 x 3.40GHz | Intel Xeon E3-1220v6, 3.00 Ghz, 4 cores, 4 threads |
|---|
| π RAM | 16 GB | 16 GB |
|---|
| π Toegewijde IP's | 1 | 1 |
|---|
| π¨ Controlepaneel | WebsitePanel | |
|---|
| π Serverlocatie | Netherlands | Netherlands |
|---|
| π Omschrijving | Β | Β |
|---|
| π
Dataplan | nov 2022 | jan 2023 |
|---|
| π‘ Plannaam | 4 CORES: Xeon E2144G [Linux] | Fujitsu PRIMERGY RX2510 M2 Intel Xeon E5-2620v4 [Linux/Windows] |
|---|
| π° Prijs | β¬ 99,00/ Mo. BTW 21% exc | β¬ 59,49/ Mo. BTW 21% exc |
|---|
| πΏ Schijfruimte | 1000 GB | 1000 GB |
|---|
| πΆ Data overdracht | 30 TB | 100 TB |
|---|
| π Gehoste domeinen | onbeperkt | onbeperkt |
|---|
| π Gratis domein | Β | 0 |
|---|
| πͺ Processor | 4 x 3.60GHz | Intel Xeon E5-2620v4, 2.10 Ghz, 16 cores, 32 threads |
|---|
| π RAM | 16 GB | 32 GB |
|---|
| π Toegewijde IP's | 1 | 1 |
|---|
| π¨ Controlepaneel | WebsitePanel | |
|---|
| π Serverlocatie | Netherlands | Netherlands |
|---|
| π Omschrijving | Β | Β |
|---|
| π
Dataplan | nov 2022 | jan 2023 |
|---|
| π‘ Plannaam | 4 CORES: Xeon E5-1410 v2 [Linux] | Dell PowerEdge R250 Intel Xeon E-2336 [Linux/Windows] |
|---|
| π° Prijs | β¬ 109,00/ Mo. BTW 21% exc | β¬ 62,10/ Mo. BTW 21% exc |
|---|
| πΏ Schijfruimte | 1000 GB SSD | 1000 GB SSD |
|---|
| πΆ Data overdracht | 30 TB | 100 TB |
|---|
| π Gehoste domeinen | onbeperkt | onbeperkt |
|---|
| π Gratis domein | Β | 0 |
|---|
| πͺ Processor | 4 x 2.80GHz | Intel Xeon E-2336, 6 Cores, 12 Threads, 2.90Ghz |
|---|
| π RAM | 32 GB | 16 GB |
|---|
| π Toegewijde IP's | 1 | 1 |
|---|
| π¨ Controlepaneel | WebsitePanel | |
|---|
| π Serverlocatie | Netherlands | Netherlands |
|---|
| π Omschrijving | Β | Β |
|---|
| π
Dataplan | nov 2022 | jan 2023 |
|---|
| π‘ Plannaam | 6 CORES: Xeon E5-2620 v3 [Linux] | Dell PowerEdge R6515 AMD EPYC 7402P [Linux/Windows] |
|---|
| π° Prijs | β¬ 129,00/ Mo. BTW 21% exc | β¬ 141,99/ Mo. BTW 21% exc |
|---|
| πΏ Schijfruimte | 1000 GB SSD | 960 GB SSD |
|---|
| πΆ Data overdracht | 30 TB | 100 TB |
|---|
| π Gehoste domeinen | onbeperkt | onbeperkt |
|---|
| π Gratis domein | Β | 0 |
|---|
| πͺ Processor | 6 x 2.40GHz | AMD EPYC 7402P, 2.80 Ghz, 24 cores, 48 threads |
|---|
| π RAM | 48 GB | 64 GB |
|---|
| π Toegewijde IP's | 1 | 1 |
|---|
| π¨ Controlepaneel | WebsitePanel | |
|---|
| π Serverlocatie | Netherlands | Netherlands |
|---|
| π Omschrijving | Β | Β |
|---|
| π
Dataplan | nov 2022 | jan 2023 |
|---|
| π‘ Plannaam | 6 CORES: Xeon E2176G [Linux] | Dell PowerEdge R450 2x Intel Xeon Silver 4310 [Linux/Windows] |
|---|
| π° Prijs | β¬ 129,00/ Mo. BTW 21% exc | β¬ 179,99/ Mo. BTW 21% exc |
|---|
| πΏ Schijfruimte | 1000 GB SSD | 1875 GB SSD |
|---|
| πΆ Data overdracht | 30 TB | 100 TB |
|---|
| π Gehoste domeinen | onbeperkt | onbeperkt |
|---|
| π Gratis domein | Β | 0 |
|---|
| πͺ Processor | 6 x 3.7 GHz | 2x Intel Xeon Silver 4310, 2.10 Ghz, 24 cores, 48 threads |
|---|
| π RAM | 32 GB | 125 GB |
|---|
| π Toegewijde IP's | 1 | 1 |
|---|
| π¨ Controlepaneel | WebsitePanel | |
|---|
| π Serverlocatie | Netherlands | Netherlands |
|---|
| π Omschrijving | Β | Β |
|---|
| π
Dataplan | nov 2022 | jan 2023 |
|---|
| π‘ Plannaam | 8 CORES: Xeon E5-2620 v4 [Linux] | Dell PowerEdge R7515 AMD EPYC 7402P [Linux/Windows] |
|---|
| π° Prijs | β¬ 149,00/ Mo. BTW 21% exc | β¬ 493,99/ Mo. BTW 21% exc |
|---|
| πΏ Schijfruimte | 1000 GB SSD | 480 GB SSD |
|---|
| πΆ Data overdracht | 30 TB | 100 TB |
|---|
| π Gehoste domeinen | onbeperkt | onbeperkt |
|---|
| π Gratis domein | Β | 0 |
|---|
| πͺ Processor | 8 x 2.1 GHz | AMD EPYC 7402P, 2.80 Ghz, 24 cores, 48 threads |
|---|
| π RAM | 64 GB | 125 GB |
|---|
| π Toegewijde IP's | 1 | 1 |
|---|
| π¨ Controlepaneel | WebsitePanel | |
|---|
| π Serverlocatie | Netherlands | Netherlands |
|---|
| π Omschrijving | Β | Β |
|---|
| π
Dataplan | nov 2022 | jan 2023 |
|---|
| π‘ Plannaam | 10 CORES: Xeon Silver 4114 [Linux] | - |
|---|
| π° Prijs | β¬ 169,00/ Mo. BTW 21% exc | - |
|---|
| πΏ Schijfruimte | 1000 GB SSD | - |
|---|
| πΆ Data overdracht | 30 TB | - |
|---|
| π Gehoste domeinen | onbeperkt | - |
|---|
| π Gratis domein | Β | - |
|---|
| πͺ Processor | 10 x 2.2 GHz | - |
|---|
| π RAM | 64 GB | - |
|---|
| π Toegewijde IP's | 1 | - |
|---|
| π¨ Controlepaneel | WebsitePanel | - |
|---|
| π Serverlocatie | Netherlands | - |
|---|
| π Omschrijving | Β | - |
|---|
| π
Dataplan | nov 2022 | - |
|---|
| π‘ Plannaam | 12 CORES: 2x Xeon E5-2620 v3 [Linux] | - |
|---|
| π° Prijs | β¬ 189,00/ Mo. BTW 21% exc | - |
|---|
| πΏ Schijfruimte | 2000 GB SSD | - |
|---|
| πΆ Data overdracht | 30 TB | - |
|---|
| π Gehoste domeinen | onbeperkt | - |
|---|
| π Gratis domein | Β | - |
|---|
| πͺ Processor | 12 x 2.4 GHz | - |
|---|
| π RAM | 64 GB | - |
|---|
| π Toegewijde IP's | 1 | - |
|---|
| π¨ Controlepaneel | WebsitePanel | - |
|---|
| π Serverlocatie | Netherlands | - |
|---|
| π Omschrijving | Β | - |
|---|
| π
Dataplan | nov 2022 | - |
|---|
| π‘ Plannaam | 12 CORES: Xeon Gold 5118 [Linux] | - |
|---|
| π° Prijs | β¬ 199,00/ Mo. BTW 21% exc | - |
|---|
| πΏ Schijfruimte | 2000 GB SSD | - |
|---|
| πΆ Data overdracht | 30 TB | - |
|---|
| π Gehoste domeinen | onbeperkt | - |
|---|
| π Gratis domein | Β | - |
|---|
| πͺ Processor | 12 x 2.3 GHz | - |
|---|
| π RAM | 64 GB | - |
|---|
| π Toegewijde IP's | 1 | - |
|---|
| π¨ Controlepaneel | WebsitePanel | - |
|---|
| π Serverlocatie | Netherlands | - |
|---|
| π Omschrijving | Β | - |
|---|
| π
Dataplan | nov 2022 | - |
|---|
| π‘ Plannaam | 16 CORES: 2x Xeon E5-2620 v4 [Linux] | - |
|---|
| π° Prijs | β¬ 249,00/ Mo. BTW 21% exc | - |
|---|
| πΏ Schijfruimte | 2000 GB SSD | - |
|---|
| πΆ Data overdracht | 30 TB | - |
|---|
| π Gehoste domeinen | onbeperkt | - |
|---|
| π Gratis domein | Β | - |
|---|
| πͺ Processor | 16 x 2.1 GHz | - |
|---|
| π RAM | 64 GB | - |
|---|
| π Toegewijde IP's | 1 | - |
|---|
| π¨ Controlepaneel | WebsitePanel | - |
|---|
| π Serverlocatie | Netherlands | - |
|---|
| π Omschrijving | Β | - |
|---|
| π
Dataplan | nov 2022 | - |
|---|
| π‘ Plannaam | 20 CORES: 2x Xeon E5-2630 v4 [Linux] | - |
|---|
| π° Prijs | β¬ 329,00/ Mo. BTW 21% exc | - |
|---|
| πΏ Schijfruimte | 2000 GB SSD | - |
|---|
| πΆ Data overdracht | 30 TB | - |
|---|
| π Gehoste domeinen | onbeperkt | - |
|---|
| π Gratis domein | Β | - |
|---|
| πͺ Processor | 20 x 2.2 GHz | - |
|---|
| π RAM | 125 GB | - |
|---|
| π Toegewijde IP's | 1 | - |
|---|
| π¨ Controlepaneel | WebsitePanel | - |
|---|
| π Serverlocatie | Netherlands | - |
|---|
| π Omschrijving | Β | - |
|---|
| π
Dataplan | nov 2022 | - |
|---|
| π‘ Plannaam | Managed 20 CORES: 2x Xeon E5-2630 v4 [Linux] | - |
|---|
| π° Prijs | β¬ 368,00/ Mo. BTW 21% exc | - |
|---|
| πΏ Schijfruimte | 2000 GB SSD | - |
|---|
| πΆ Data overdracht | 30 TB | - |
|---|
| π Gehoste domeinen | onbeperkt | - |
|---|
| π Gratis domein | Β | - |
|---|
| πͺ Processor | 20 x 2.2 GHz | - |
|---|
| π RAM | 125 GB | - |
|---|
| π Toegewijde IP's | 1 | - |
|---|
| π¨ Controlepaneel | WebsitePanel | - |
|---|
| π Serverlocatie | Netherlands | - |
|---|
| π Omschrijving | Β | - |
|---|
| π
Dataplan | nov 2022 | - |
|---|
| π‘ Plannaam | 24 CORES: 2x Xeon Gold 5118 [Linux] | - |
|---|
| π° Prijs | β¬ 369,00/ Mo. BTW 21% exc | - |
|---|
| πΏ Schijfruimte | 2000 GB SSD | - |
|---|
| πΆ Data overdracht | 30 TB | - |
|---|
| π Gehoste domeinen | onbeperkt | - |
|---|
| π Gratis domein | Β | - |
|---|
| πͺ Processor | 24 x 2.3 GHz | - |
|---|
| π RAM | 125 GB | - |
|---|
| π Toegewijde IP's | 1 | - |
|---|
| π¨ Controlepaneel | WebsitePanel | - |
|---|
| π Serverlocatie | Netherlands | - |
|---|
| π Omschrijving | Β | - |
|---|
| π
Dataplan | nov 2022 | - |
|---|