One Provider Revisión 2025. Es oneprovider.com buen alojamiento web en Canadá?
16 opiniones de usuarios; 0 respuestas de apoyo; 0 testimonios; 11 productos, 0 promociones, 5 cuentas sociales, Semrush #467835; 📆 listado 2015 (#22240)
3275 Av Francis-Hughes
Laval , QC QC H7L 5A5 CA
☎ Teléfono + 1 (800) 380-5112
☎ Teléfono +1 (514) 286-0253
📧 info@o...Idioma (s) del sitio web: en-US fr-CA

📄 Revisión editorial
🔧 Servicios: Alojamiento webRegistro de DominioOneprovider es un proveedor de alojamiento con sede en Canadá que opera en más de 145 ubicaciones en todo el mundo .
La empresa se especializa en proporcionar los siguientes productos de alojamiento web:
- servidores en la nube;
- servidores dedicados;
- colocación;
Sin embargo, los clientes no encontrarán soluciones de alojamiento compartido disponibles aquí en caso de que estén buscando este tipo de alojamiento.
Los servidores en la nube están configurados con KVM y los clientes tienen la posibilidad de elegir entre servidores que se ejecutan en HDD o SSD. Están disponibles en distribuciones de Linux (Ubuntu, Debian, CentOS). Las aplicaciones populares (WordPress, Webuzo, OpenVPN, Node.js, Webmin, Ruby on Rails, cPanel) son fáciles de instalar debido a su función de instalación con 1 clic.
Los servidores dedicados se configuran en discos HDD y SSD. Los servidores dedicados se pueden elegir por región (América del Norte, América del Sur, Europa, Asia, África, Oceanía) o por opciones específicas (ancho de banda no medido, ancho de banda de 1 Gbps, ancho de banda de 10 Gbps, IPv6). La protección DDoS, el acceso a IPMI y la copia de seguridad del servidor son ventajas incluidas en las características del servidor.
💰 Precio de coste
Sus precios son rentables para todos sus servicios. Los precios están disponibles en dólares estadounidenses, dólares canadienses y euros.
Los clientes se benefician de una garantía de devolución de dinero de 10 días solo para servidores que no se han entregado, aunque la mayoría de las empresas de alojamiento web ofrecen devolución de dinero de 30 días.
⌛ Confiabilidad
Proporcionan la garantía de tiempo de actividad del 99,9% estándar respaldada por SLA
🏢 Centro de datos
La sede de la empresa está registrada en Laval, Quebec (Canadá).
✍️ Atención al cliente
Los clientes pueden ponerse en contacto con el soporte técnico poniéndose en contacto con ellos por teléfono, correo electrónico y soporte de tickets. El soporte está disponible en 4 idiomas y funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana .
También proporcionan una página de preguntas frecuentes como una opción de soporte alternativa para consultar cuando encuentre varios problemas con su servidor.
🔨 Panel de control
Usan su propio panel de control llamado OnePanel
🎯 Conclusión
Una empresa con sede en Canadá disponible en más de 145 ubicaciones en todo el mundo, Oneprovider se especializa en servidores en la nube y servidores dedicados. Sin embargo, no existen paquetes de alojamiento compartido.Sus precios son razonables, pero su política de reembolso solo permite a los clientes recuperar su dinero en 10 días en caso de que sus servidores no hayan sido entregados.
Como herramienta de administración, la empresa utiliza su propio panel de control llamado OnePanel. Incluso si hay clientes que prefieren cPanel, Oneprovider promete que su panel de control es fácil de usar.
En general, Oneprovider es una excelente opción cuando se buscan servidores en la nube y servidores dedicados a precios asequibles.
📢 Páginas especiales

Sitio web de investigación para One Provider en abril 27, 2021 por WebHostingTop
🎁 One Provider Promociones
No hay cupones de sitios web anunciados! ¿Desea obtener una excelente oferta de alojamiento web mediante vales? Revisa nuestra lista actual de cupones de alojamiento web!
Si administra esta marca, debe iniciar sesión para actualizar sus promociones!
Si administra esta marca, debe iniciar sesión para actualizar sus promociones!
Usted puede envíe directamente su cupón aquí!
Añade tu código de promoción
Planes📤 One Provider Productos del sitio web
| 🔧 Dedicado - 💻 Linux | Mantenga el mouse sobre las características! | 💰Precio | 💿 Espacio del disco | 📶 Transferir | 📆 Actualizado | 🔋 RAM / 📌 IPs dedicadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal Series | caracteristicas💳 Métodos de pago : Tarjetas de crédito / débito / prepago, PayPal, Transferencia bancaria ✍️ Opciones de soporte : Email, Mesa de ayuda, Teléfono / Toll-Free 🔋 RAM : 8000 MB 💪 UPC : Core i3-2130 3.4 GHz 2 cores 🔌 Dominios alojados : Ilimitado 🆓 Dominios libres : 0 📌 IPs dedicadas : 1 🔗 URL del plan : https://oneprovider.com/dedicated-servers/montreal-canada | $18,98/mes. | 2000 GB | sin medir | 8 GB / 1 | |
| Core i7-4790K | caracteristicas💳 Métodos de pago : Tarjetas de crédito / débito / prepago, PayPal, Transferencia bancaria ✍️ Opciones de soporte : Email, Mesa de ayuda, Teléfono / Toll-Free 🔋 RAM : 32000 MB 💪 UPC : Core i7-4790K 4 GHz 4 cores 🔌 Dominios alojados : Ilimitado 🆓 Dominios libres : 0 📌 IPs dedicadas : 1 🔗 URL del plan : https://oneprovider.com/dedicated-servers/montreal-canada | $45,00/mes. | 240 GB SSD | sin medir | 32 GB / 1 | |
| Xeon E3-1245 v2 | caracteristicas💳 Métodos de pago : Tarjetas de crédito / débito / prepago, PayPal, Transferencia bancaria ✍️ Opciones de soporte : Email, Mesa de ayuda, Teléfono / Toll-Free 🔋 RAM : 32000 MB 💪 UPC : Xeon E3-1245 v2 3.4 GHz 4 cores 🔌 Dominios alojados : Ilimitado 🆓 Dominios libres : 0 📌 IPs dedicadas : 1 🔗 URL del plan : https://oneprovider.com/dedicated-servers/montreal-canada | $46,00/mes. | 4000 GB | sin medir | 32 GB / 1 | |
| 🔧 Cloud - 💻 Linux/Windows | Mantenga el mouse sobre las características! | 💰Precio | 💿 Espacio del disco | 📶 Transferir | 📆 Actualizado | 🔋 RAM / 📌 IPs dedicadas |
| Plan 01 | caracteristicas💳 Métodos de pago : Tarjetas de crédito / débito / prepago, PayPal, Transferencia bancaria 🔨 Panel de control : KVM ✍️ Opciones de soporte : Email, Mesa de ayuda, Teléfono / Toll-Free Ubicaciones de servidor : Denmark, France, Germany, Hong Kong, Ireland, Italy, Japan, Mexico, Netherlands, Norway, Romania, Russian Federation, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, United States 🔋 RAM : 512 MB 💪 UPC : 1 Core 🔌 Dominios alojados : Ilimitado 🆓 Dominios libres : 0 📌 IPs dedicadas : 0 🔗 URL del plan : https://oneprovider.com/onecloud/ssd-virtual-servers | $4,00/mes. | 20 GB SSD | 750 GB | 512 MB / 0 | |
| Plan 02 | caracteristicas💳 Métodos de pago : Tarjetas de crédito / débito / prepago, PayPal, Transferencia bancaria 🔨 Panel de control : KVM ✍️ Opciones de soporte : Email, Mesa de ayuda, Teléfono / Toll-Free Ubicaciones de servidor : Denmark, France, Germany, Hong Kong, Ireland, Italy, Japan, Mexico, Netherlands, Norway, Romania, Russian Federation, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, United States 🔋 RAM : 1000 MB 💪 UPC : 1 Core 🔌 Dominios alojados : Ilimitado 🆓 Dominios libres : 0 📌 IPs dedicadas : 0 🔗 URL del plan : https://oneprovider.com/onecloud/ssd-virtual-servers | $8,00/mes. | 30 GB SSD | 1.500 GB | 1 GB / 0 | |
| Plan 03 | caracteristicas💳 Métodos de pago : Tarjetas de crédito / débito / prepago, PayPal, Transferencia bancaria 🔨 Panel de control : KVM ✍️ Opciones de soporte : Email, Mesa de ayuda, Teléfono / Toll-Free Ubicaciones de servidor : Denmark, France, Germany, Hong Kong, Ireland, Italy, Japan, Mexico, Netherlands, Norway, Romania, Russian Federation, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, United States 🔋 RAM : 2000 MB 💪 UPC : 2 Cores 🔌 Dominios alojados : Ilimitado 🆓 Dominios libres : 0 📌 IPs dedicadas : 0 🔗 URL del plan : https://oneprovider.com/onecloud/ssd-virtual-servers | $12,00/mes. | 40 GB SSD | 2 TB | 2 GB / 0 | |
| Plan 04 | caracteristicas💳 Métodos de pago : Tarjetas de crédito / débito / prepago, PayPal, Transferencia bancaria 🔨 Panel de control : KVM ✍️ Opciones de soporte : Email, Mesa de ayuda, Teléfono / Toll-Free Ubicaciones de servidor : Denmark, France, Germany, Hong Kong, Ireland, Italy, Japan, Mexico, Netherlands, Norway, Romania, Russian Federation, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, United States 🔋 RAM : 4000 MB 💪 UPC : 2 Cores 🔌 Dominios alojados : Ilimitado 🆓 Dominios libres : 0 📌 IPs dedicadas : 0 🔗 URL del plan : https://oneprovider.com/onecloud/ssd-virtual-servers | $15,00/mes. | 20 GB SSD | 2.500 GB | 4 GB / 0 | |
| Plan 05 | caracteristicas💳 Métodos de pago : Tarjetas de crédito / débito / prepago, PayPal, Transferencia bancaria 🔨 Panel de control : KVM ✍️ Opciones de soporte : Email, Mesa de ayuda, Teléfono / Toll-Free Ubicaciones de servidor : Denmark, France, Germany, Hong Kong, Ireland, Italy, Japan, Mexico, Netherlands, Norway, Romania, Russian Federation, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, United States 🔋 RAM : 2000 MB 💪 UPC : 2 Cores 🔌 Dominios alojados : Ilimitado 🆓 Dominios libres : 0 📌 IPs dedicadas : 0 🔗 URL del plan : https://oneprovider.com/onecloud/ssd-virtual-servers | $15,00/mes. | 80 GB SSD | 2.500 GB | 2 GB / 0 | |
| Plan 06 | caracteristicas💳 Métodos de pago : Tarjetas de crédito / débito / prepago, PayPal, Transferencia bancaria 🔨 Panel de control : KVM ✍️ Opciones de soporte : Email, Mesa de ayuda, Teléfono / Toll-Free Ubicaciones de servidor : Denmark, France, Germany, Hong Kong, Ireland, Italy, Japan, Mexico, Netherlands, Norway, Romania, Russian Federation, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, United States 🔋 RAM : 8000 MB 💪 UPC : 6 Cores 🔌 Dominios alojados : Ilimitado 🆓 Dominios libres : 0 📌 IPs dedicadas : 0 🔗 URL del plan : https://oneprovider.com/onecloud/ssd-virtual-servers | $55,00/mes. | 160 GB SSD | 5 TB | 8 GB / 0 | |
| Plan 08 | caracteristicas💳 Métodos de pago : Tarjetas de crédito / débito / prepago, PayPal, Transferencia bancaria 🔨 Panel de control : KVM ✍️ Opciones de soporte : Email, Mesa de ayuda, Teléfono / Toll-Free Ubicaciones de servidor : Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, France, Germany, Hong Kong, Ireland, Italy, Japan, Mexico, Netherlands, Norway, Romania, Russian Federation, Singapore, South Africa, Spain, Sweden 🔋 RAM : 64000 MB 💪 UPC : 24 Cores 🔌 Dominios alojados : Ilimitado 🆓 Dominios libres : 0 📌 IPs dedicadas : 0 🔗 URL del plan : https://oneprovider.com/onecloud/ssd-virtual-servers | $200,00/mes. | 625 GB | 8 TB | 64 GB / 0 | |
| Plan 07 | caracteristicas💳 Métodos de pago : Tarjetas de crédito / débito / prepago, PayPal, Transferencia bancaria 🔨 Panel de control : KVM ✍️ Opciones de soporte : Email, Mesa de ayuda, Teléfono / Toll-Free Ubicaciones de servidor : Denmark, France, Germany, Hong Kong, Ireland, Italy, Japan, Mexico, Netherlands, Norway, Romania, Russian Federation, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, United States 🔋 RAM : 16000 MB 💪 UPC : 8 Cores 🔌 Dominios alojados : Ilimitado 🆓 Dominios libres : 0 📌 IPs dedicadas : 0 🔗 URL del plan : https://oneprovider.com/onecloud/ssd-virtual-servers | $320,00/mes. | 320 GB SSD | 6 TB | 16 GB / 0 |
La información de contacto es gestionada por oneprovider.com representantes info@o..., webmaster@o..., admin@o..., support@o..., sales@o..., contact@o... [iniciar sesión]
Reclamar este negocio
📊 Estadísticas web
| ⚑ Focalización: | Canadá, Estados Unidos |
| 📂 Detalles para https://oneprovider.com/ | |
|---|---|
| 📥 Sitio web de DNS: | may.ns.cloudflare.com => 173.245.58.135 ( San Francisco ) / CloudFlare Inc. - cloudflare.com ian.ns.cloudflare.com => 172.64.33.118 ( San Francisco ) / CloudFlare Inc. - cloudflare.com MX::mx.oneprovider.com => 145.239.10.45 ( Roubaix ) / OVH SAS - ovh.com MX::mx2.oneprovider.com => 145.239.10.45 ( Roubaix ) / OVH SAS - ovh.com |
| 🔨 Software de servidor: | cloudflare |
| 📌 Sitio web primera IP: | 172.66.40.204 |
| 📍 Localización de IP: | United States, California, San Francisco - ver los mejores proveedores en United States, California |
| 🔗 Nombre del ISP / URL del ISP: | CloudFlare Inc., cloudflare.com |
| 📌 Sitio web extra IPs: | 172.66.43.52 ( San Francisco, California ) CloudFlare Inc. - cloudflare.com |
✅ Recomendaciones de clientes
Aún no hay testimonios de clientes listados. Puedes ser el primero en añadir tu testimonio aquí.
Añade tu propio testimonio
Este formulario se utiliza exclusivamente para comentarios positivos, para una revisión regular haga clic aquí
📋 One Provider Noticias / Comunicado de prensa
No hay noticias escritas en el idioma es
📣 One Provider Redes sociales
https://twitter.com/oneprovider
OneProvider is your one stop for dedicated servers, cloud hosting and colocation in the location of your choice!ig: oneprovider
La cuenta comenzó desde septiembre, 2009 , ya tiene 1044 tweets con 2886 seguidores y 616 amigos. Última actividad en .
OneProvider is your one stop for dedicated servers, cloud hosting and colocation in the location of your choice!ig: oneprovider
La cuenta comenzó desde septiembre, 2009 , ya tiene 1044 tweets con 2886 seguidores y 616 amigos. Última actividad en .
https://www.facebook.com/oneprovider.network/
OneProvider la cuenta tiene un montón de gusta, hablando de ellos varias gente. Última actividad en .
OneProvider la cuenta tiene un montón de gusta, hablando de ellos varias gente. Última actividad en .

No lenguaje es
https://www.linkedin.com/company/brainstorm-network/
BrainStorm Network Inc. (establecido 2005) es un Privately Held entidad teniendo 74 seguidores en LinkedIn y 11-50 empleados, industria Internet.
BrainStorm Network Inc. (establecido 2005) es un Privately Held entidad teniendo 74 seguidores en LinkedIn y 11-50 empleados, industria Internet.
Aún no hay un blog oficial
Opiniones👪 One Provider Calificaciones de clientes
Las estadísticas rápidas de One Provider perfil muestra una nota promedio de 1,0 de 10, contando 16 opiniones. (algunos enumerados en la parte superior de la página)
Como visitante puedes califica a este proveedor directamente aquí! Si usted es parte del equipo de soporte, puede responder a estas revisiones yendo a iniciar sesión
Como visitante puedes califica a este proveedor directamente aquí! Si usted es parte del equipo de soporte, puede responder a estas revisiones yendo a iniciar sesión
Añade tu propia reseña [Alternar a la forma básica / avanzada]
Información requerida