| 📧 メールアドレス | internic@d... | support@n... |
|---|
| ☎ 電話 | 714-706-4182, Fax: 714-671-9098 | +16613102107 [no phone support] |
|---|
| ランク | 🏆 Semrush 22,515 (低いほど良い) 🏆 SEO MOZ DA/PA 89/85🔗 リンク 14,501,798 | 🏆 Semrush 2,773 (低いほど良い) 🏆 SEO MOZ DA/PA 94/92🔗 リンク 286,964,291 |
|---|
| ウェブページの言語 | en-US | en-US |
|---|
| 📄 情報 | DreamHostは1996年に設立された、約30年の業界経験を誇る独立系の著名なホスティングプロバイダーです。米国に本社を置き、世界100か国以上で40万人以上の顧客にサービスを提供し、150万件以上のウェブサイトをホスティングしています。オープンソース技術、持続可能性、プライバシー保護への強い取り組みで知られ、大手企業グループ傘下に属さない独立運営により、顧客重視のサービスを展開している点が特徴です。
提供サービスは個人ブロガーから中小企業、開発者まで幅広いユーザー層を対象としており、共有ホスティング、VPS(仮想専用サーバー)、専用サーバー、マネージドWordPressホスティング(DreamPress)、クラウドソリューション(DreamObjectsおよびDreamCompute)、ドメイン登録、ウェブデザインサービスなどを網羅。近年は独立したメールホスティングも開始し、製品ラインをさらに拡充しました。 また、再生可能エネルギーを利用した省エネデータセンターや環境に配慮した運用により、環境意識の高いユーザー層にも支持されています。
ホスティング製品概要 [...] すべてのレビューを読む | 2000年に設立されたNamecheapは、控えめなドメイン登録サービスから、ドメインおよびホスティング業界で最も認知された企業の一つへと成長しました。現在、NamecheapはICANN公認のレジストラとして、世界中の顧客に対して1,700万以上のドメインを管理しており、18か国にわたって1,700人以上の従業員を擁しています。設立当初の「誰にでも手頃で信頼できるサービスを提供する」という使命を守りながら、大きく発展してきたことがうかがえます。
Namecheapは、競争力のある価格のドメイン登録で最もよく知られていますが、共有ホスティング、WordPressホスティング、VPS、専用サーバー、リセラーホスティング、プライベートメール、SSL証明書、ウェブサイトビルダーなど、包括的なサービス群も提供しています。また、WHOISプライバシー(WhoisGuard)やビジネス向けアプリ、eコマースツールなども揃えており、初心者から中小企業のオーナーまで幅広く対応しています。
ホスティングサービスの拡充に力を入れているものの、Namecheapは依然として「ドメイン優先」の企業 [...] すべてのレビューを読む |
|---|
| 📡 確立済み | 9月, 1997 | 8月, 2000 |
|---|
| 🏁 スピード | 平均, 読み込み時間 2.3 秒 39% サイトが遅い SEOリンク数 15,931 | 遅い, 読み込み時間 3.4 秒 20% サイトが遅い SEOリンク数 97,723 |
|---|
|
|
📣 ソーシャルメディア |
|---|
| 📣 ソーシャルメディア |
|
|
|---|
| 🔃 共有 | | |
|---|
| DreamHost から開始: 3月, 2008- Tweets: 22,249
- フォロワー数: 30,902
- 友達: 708
- 待機時間:
| namecheap から開始: 7月, 2008- Tweets: 154,419
- フォロワー数: 125,119
- 友達: 2,228
- 待機時間:
|
|---|
| DreamHost- いいね:
- それらについて話している人々:
- 待機時間:
| Namecheap.com- いいね:
- それらについて話している人々:
- 待機時間:
|
|---|
| DreamHost- フォロワー数: 2,055
- 物: Privately Held
- 創業: 1997
- 従業員数: 51-200
- 産業: Internet
| Namecheap, Inc- フォロワー数: 674
- 物: Privately Held
- 創業: 2001
- 従業員数: 201-500
- 産業: Information Technology & Services
|
|---|
| Dream Host ブログ- ブログ記事: 1,100
- ソフトウェア Wordpress version 6.8.2
- に追加しました: 1月, 2012
- 言語: en-US
- 最後の投稿:
| Name Cheap ブログ- ブログ記事: 776
- に追加しました: 3月, 2014
- 言語: en-US
- 最後の投稿:
|
|---|
|
🔧 共有ホスティング - 2/3 |
|---|
| 💡 Plan名 | Shared Starter [Linux] | Stellar [Linux] |
|---|
| 💰 価格 | $ 2.59/月 ($ 5.99 後 36 月) | $ 1.48/月 |
|---|
| 💿 ディスク領域 | 50 GB SSD | 20 GB SSD |
|---|
| 📶 データ転送 | 従量制 | 従量制 |
|---|
| 🔌 ホステッドドメイン | 1 | 3 |
|---|
| 🆓 無料ドメイン | 1 | 1 |
|---|
| 📌 献身的 | 0 | 0 |
|---|
| 🔨 コントロールパネル | 内作 | CPanel |
|---|
| 🌏 サーバーの場所 | United States | |
|---|
| 📜 説明 | | |
|---|
| 📅 日付計画 | 7月 2025 | 6月 2025 |
|---|
| 💡 Plan名 | Shared Unlimited [Linux] | Stellar Plus [Linux] |
|---|
| 💰 価格 | $ 3.95/月 ($ 10.99 後 36 月) | $ 2.38/月 |
|---|
| 💿 ディスク領域 | 無制限 SSD | 無制限 SSD |
|---|
| 📶 データ転送 | 従量制 | 従量制 |
|---|
| 🔌 ホステッドドメイン | 無制限 | 無制限 |
|---|
| 🆓 無料ドメイン | 1 | 1 |
|---|
| 📌 献身的 | 0 | 0 |
|---|
| 🔨 コントロールパネル | 内作 | CPanel |
|---|
| 🌏 サーバーの場所 | United States | |
|---|
| 📜 説明 | | |
|---|
| 📅 日付計画 | 7月 2025 | 6月 2025 |
|---|
| 💡 Plan名 | - | Stellar Business [Linux] |
|---|
| 💰 価格 | - | $ 4.98/月 |
|---|
| 💿 ディスク領域 | - | 50 GB SSD |
|---|
| 📶 データ転送 | - | 従量制 |
|---|
| 🔌 ホステッドドメイン | - | 無制限 |
|---|
| 🆓 無料ドメイン | - | 1 |
|---|
| 📌 献身的 | - | 0 |
|---|
| 🔨 コントロールパネル | - | CPanel |
|---|
| 🌏 サーバーの場所 | - | |
|---|
| 📜 説明 | - | |
|---|
| 📅 日付計画 | - | 6月 2025 |
|---|
|
🔧 専用ホスティング - 6/8 |
|---|
| 💡 Plan名 | Standard 16 / 480 GB [Linux] | Xeon E3-1241 v3 [Linux] |
|---|
| 💰 価格 | $ 199.00/月 | $ 49.88/月 |
|---|
| 💿 ディスク領域 | 480 GB SSD | 480 GB SSD |
|---|
| 📶 データ転送 | 従量制 | 100 TB |
|---|
| 🔌 ホステッドドメイン | 無制限 | 無制限 |
|---|
| 🆓 無料ドメイン | 0 | 0 |
|---|
| 💪 CPU | 6-Core / 12-Thread Xeon | 4 cores @ 3.5 GHz |
|---|
| 🔋 RAM | 16 GB | 8 GB |
|---|
| 📌 献身的 | 1 | 1 |
|---|
| 🔨 コントロールパネル | 内作 | CPanel |
|---|
| 🌏 サーバーの場所 | United States | United States |
|---|
| 📜 説明 | | |
|---|
| 📅 日付計画 | 7月 2025 | 6月 2025 |
|---|
| 💡 Plan名 | Standard 16 / 960 GB [Linux] | Xeon E3-1230 v6 [Linux] |
|---|
| 💰 価格 | $ 235.00/月 | $ 54.88/月 |
|---|
| 💿 ディスク領域 | 960 GB SSD | 960 GB SSD |
|---|
| 📶 データ転送 | 従量制 | 100 TB |
|---|
| 🔌 ホステッドドメイン | 無制限 | 無制限 |
|---|
| 🆓 無料ドメイン | 0 | 0 |
|---|
| 💪 CPU | 6-Core / 12-Thread Xeon | 4 cores @ 3.5 GHz |
|---|
| 🔋 RAM | 16 GB | 16 GB |
|---|
| 📌 献身的 | 1 | 1 |
|---|
| 🔨 コントロールパネル | 内作 | CPanel |
|---|
| 🌏 サーバーの場所 | United States | United States |
|---|
| 📜 説明 | | |
|---|
| 📅 日付計画 | 7月 2025 | 6月 2025 |
|---|
| 💡 Plan名 | Enhanced 16 [Linux] | Xeon E-2234 [Linux] |
|---|
| 💰 価格 | $ 375.00/月 | $ 62.88/月 |
|---|
| 💿 ディスク領域 | 1875 GB SSD | 480 GB SSD |
|---|
| 📶 データ転送 | 従量制 | 100 TB |
|---|
| 🔌 ホステッドドメイン | 無制限 | 無制限 |
|---|
| 🆓 無料ドメイン | 0 | 0 |
|---|
| 💪 CPU | 12-Core / 24-Thread Xeon | 4 cores @ 3.4 GHz |
|---|
| 🔋 RAM | 16 GB | 16 GB |
|---|
| 📌 献身的 | 1 | 1 |
|---|
| 🔨 コントロールパネル | 内作 | CPanel |
|---|
| 🌏 サーバーの場所 | United States | United States |
|---|
| 📜 説明 | | |
|---|
| 📅 日付計画 | 7月 2025 | 6月 2025 |
|---|
| 💡 Plan名 | Enhanced 32 [Linux] | Dual Xeon E5-2620 v2 [Linux] |
|---|
| 💰 価格 | $ 499.00/月 | $ 77.88/月 |
|---|
| 💿 ディスク領域 | 1875 GB SSD | 960 GB SSD |
|---|
| 📶 データ転送 | 従量制 | 100 TB |
|---|
| 🔌 ホステッドドメイン | 無制限 | 無制限 |
|---|
| 🆓 無料ドメイン | 0 | 0 |
|---|
| 💪 CPU | 12-Core / 24-Thread Xeon | 2 × 6 cores @ 2.1 GHz |
|---|
| 🔋 RAM | 32 GB | 32 GB |
|---|
| 📌 献身的 | 1 | 2 |
|---|
| 🔨 コントロールパネル | 内作 | CPanel |
|---|
| 🌏 サーバーの場所 | United States | United States |
|---|
| 📜 説明 | | |
|---|
| 📅 日付計画 | 7月 2025 | 6月 2025 |
|---|
| 💡 Plan名 | Enhanced 64 [Linux] | Xeon E-2236 [Linux] |
|---|
| 💰 価格 | $ 549.00/月 | $ 88.88/月 |
|---|
| 💿 ディスク領域 | 1875 GB SSD | 1875 GB SSD |
|---|
| 📶 データ転送 | 従量制 | 100 TB |
|---|
| 🔌 ホステッドドメイン | 無制限 | 無制限 |
|---|
| 🆓 無料ドメイン | 0 | 0 |
|---|
| 💪 CPU | 12-Core / 24-Thread Xeon | 6 cores @ 3.3 GHz |
|---|
| 🔋 RAM | 64 GB | 64 GB |
|---|
| 📌 献身的 | 1 | 2 |
|---|
| 🔨 コントロールパネル | 内作 | CPanel |
|---|
| 🌏 サーバーの場所 | United States | United States |
|---|
| 📜 説明 | | |
|---|
| 📅 日付計画 | 7月 2025 | 6月 2025 |
|---|
| 💡 Plan名 | Enhanced 128 [Linux] | Dual Xeon Silver 4310T [Linux] |
|---|
| 💰 価格 | $ 749.00/月 | $ 155.88/月 |
|---|
| 💿 ディスク領域 | 1875 GB SSD | 4000 GB SSD NVMe |
|---|
| 📶 データ転送 | 従量制 | 従量制 |
|---|
| 🔌 ホステッドドメイン | 無制限 | 無制限 |
|---|
| 🆓 無料ドメイン | 0 | 0 |
|---|
| 💪 CPU | 12-Core / 24-Thread Xeon | 2 × 10 cores @ 2.3 GHz |
|---|
| 🔋 RAM | 125 GB | 64 GB |
|---|
| 📌 献身的 | 1 | 2 |
|---|
| 🔨 コントロールパネル | 内作 | CPanel |
|---|
| 🌏 サーバーの場所 | United States | United States |
|---|
| 📜 説明 | | |
|---|
| 📅 日付計画 | 7月 2025 | 6月 2025 |
|---|
| 💡 Plan名 | - | Dual Xeon Gold 5218 [Linux] |
|---|
| 💰 価格 | - | $ 229.88/月 |
|---|
| 💿 ディスク領域 | - | 4000 GB SSD NVMe |
|---|
| 📶 データ転送 | - | 従量制 |
|---|
| 🔌 ホステッドドメイン | - | 無制限 |
|---|
| 🆓 無料ドメイン | - | 0 |
|---|
| 💪 CPU | - | 2 × 16 cores @ 2.3 GHz |
|---|
| 🔋 RAM | - | 125 GB |
|---|
| 📌 献身的 | - | 2 |
|---|
| 🔨 コントロールパネル | - | CPanel |
|---|
| 🌏 サーバーの場所 | - | United States |
|---|
| 📜 説明 | - | |
|---|
| 📅 日付計画 | - | 6月 2025 |
|---|
| 💡 Plan名 | - | Dual AMD EPYC 7282 [Linux] |
|---|
| 💰 価格 | - | $ 238.88/月 |
|---|
| 💿 ディスク領域 | - | 7500 GB SSD NVMe |
|---|
| 📶 データ転送 | - | 従量制 |
|---|
| 🔌 ホステッドドメイン | - | 無制限 |
|---|
| 🆓 無料ドメイン | - | 0 |
|---|
| 💪 CPU | - | 2 × 16 cores @ 2.8 GHz |
|---|
| 🔋 RAM | - | 125 GB |
|---|
| 📌 献身的 | - | 2 |
|---|
| 🔨 コントロールパネル | - | CPanel |
|---|
| 🌏 サーバーの場所 | - | United States |
|---|
| 📜 説明 | - | |
|---|
| 📅 日付計画 | - | 6月 2025 |
|---|
|
🔧 マネージドホスティング - 3/0 |
|---|
| 💡 Plan名 | DreamPress [Linux] | - |
|---|
| 💰 価格 | $ 16.95/月 ($ 19.99 後 12 月) | - |
|---|
| 💿 ディスク領域 | 30 GB SSD | - |
|---|
| 📶 データ転送 | 従量制 | - |
|---|
| 🔌 ホステッドドメイン | 1 | - |
|---|
| 🆓 無料ドメイン | 1 | - |
|---|
| 📌 献身的 | 0 | - |
|---|
| 🔨 コントロールパネル | 内作 | - |
|---|
| 🌏 サーバーの場所 | United States | - |
|---|
| 📜 説明 | | - |
|---|
| 📅 日付計画 | 7月 2025 | - |
|---|
| 💡 Plan名 | DreamPress Plus [Linux] | - |
|---|
| 💰 価格 | $ 24.95/月 ($ 28.99 後 12 月) | - |
|---|
| 💿 ディスク領域 | 60 GB SSD | - |
|---|
| 📶 データ転送 | 従量制 | - |
|---|
| 🔌 ホステッドドメイン | 1 | - |
|---|
| 🆓 無料ドメイン | 1 | - |
|---|
| 📌 献身的 | 0 | - |
|---|
| 🔨 コントロールパネル | 内作 | - |
|---|
| 🌏 サーバーの場所 | United States | - |
|---|
| 📜 説明 | | - |
|---|
| 📅 日付計画 | 7月 2025 | - |
|---|
| 💡 Plan名 | DreamPress Pro [Linux] | - |
|---|
| 💰 価格 | $ 71.95/月 ($ 74.99 後 12 月) | - |
|---|
| 💿 ディスク領域 | 120 GB SSD | - |
|---|
| 📶 データ転送 | 従量制 | - |
|---|
| 🔌 ホステッドドメイン | 1 | - |
|---|
| 🆓 無料ドメイン | 1 | - |
|---|
| 📌 献身的 | 0 | - |
|---|
| 🔨 コントロールパネル | 内作 | - |
|---|
| 🌏 サーバーの場所 | United States | - |
|---|
| 📜 説明 | | - |
|---|
| 📅 日付計画 | 7月 2025 | - |
|---|
|
🔧 VPS - 4/3 |
|---|
| 💡 Plan名 | VPS Business [Linux] | Pulsar [Linux] |
|---|
| 💰 価格 | $ 10.00/月 | $ 6.88/月 |
|---|
| 💿 ディスク領域 | 60 GB SSD NVMe | 40 GB SSD |
|---|
| 📶 データ転送 | 従量制 | 1 TB |
|---|
| 🔌 ホステッドドメイン | 無制限 | 無制限 |
|---|
| 🆓 無料ドメイン | 0 | 0 |
|---|
| 💪 CPU | 2 vCPU cores | 2 cores |
|---|
| 🔋 RAM | 2 GB | 2 GB |
|---|
| 📌 献身的 | 0 | 1 |
|---|
| 🔨 コントロールパネル | 内作 | SolusVM |
|---|
| 🌏 サーバーの場所 | United States | |
|---|
| 📜 説明 | | |
|---|
| 📅 日付計画 | 7月 2025 | 6月 2025 |
|---|
| 💡 Plan名 | VPS Professional [Linux] | Quasar [Linux] |
|---|
| 💰 価格 | $ 20.00/月 | $ 12.88/月 |
|---|
| 💿 ディスク領域 | 120 GB SSD NVMe | 120 GB SSD |
|---|
| 📶 データ転送 | 従量制 | 3 TB |
|---|
| 🔌 ホステッドドメイン | 無制限 | 無制限 |
|---|
| 🆓 無料ドメイン | 0 | 0 |
|---|
| 💪 CPU | 2 vCPU cores | 4 cores |
|---|
| 🔋 RAM | 4 GB | 6 GB |
|---|
| 📌 献身的 | 0 | 1 |
|---|
| 🔨 コントロールパネル | 内作 | SolusVM |
|---|
| 🌏 サーバーの場所 | United States | |
|---|
| 📜 説明 | | |
|---|
| 📅 日付計画 | 7月 2025 | 6月 2025 |
|---|
| 💡 Plan名 | VPS Enterprise [Linux] | Magnetar [Linux] |
|---|
| 💰 価格 | $ 40.00/月 | $ 24.88/月 |
|---|
| 💿 ディスク領域 | 240 GB SSD NVMe | 240 GB SSD |
|---|
| 📶 データ転送 | 従量制 | 6 TB |
|---|
| 🔌 ホステッドドメイン | 無制限 | 無制限 |
|---|
| 🆓 無料ドメイン | 0 | 0 |
|---|
| 💪 CPU | 4 vCPU cores | 8 cores |
|---|
| 🔋 RAM | 8 GB | 12 GB |
|---|
| 📌 献身的 | 0 | 1 |
|---|
| 🔨 コントロールパネル | 内作 | SolusVM |
|---|
| 🌏 サーバーの場所 | United States | |
|---|
| 📜 説明 | | |
|---|
| 📅 日付計画 | 7月 2025 | 6月 2025 |
|---|
| 💡 Plan名 | VPS Premier [Linux] | - |
|---|
| 💰 価格 | $ 60.00/月 | - |
|---|
| 💿 ディスク領域 | 360 GB SSD NVMe | - |
|---|
| 📶 データ転送 | 従量制 | - |
|---|
| 🔌 ホステッドドメイン | 無制限 | - |
|---|
| 🆓 無料ドメイン | 0 | - |
|---|
| 💪 CPU | 6 vCPU cores | - |
|---|
| 🔋 RAM | 12 GB | - |
|---|
| 📌 献身的 | 0 | - |
|---|
| 🔨 コントロールパネル | 内作 | - |
|---|
| 🌏 サーバーの場所 | United States | - |
|---|
| 📜 説明 | | - |
|---|
| 📅 日付計画 | 7月 2025 | - |
|---|
|
🔧 クラウド - 8/0 |
|---|
| 💡 Plan名 | DreamObjects 40 GB [Linux] | - |
|---|
| 💰 価格 | $ 0.95/月 | - |
|---|
| 💿 ディスク領域 | 40 GB | - |
|---|
| 📶 データ転送 | 従量制 | - |
|---|
| 🔌 ホステッドドメイン | 無制限 | - |
|---|
| 🆓 無料ドメイン | 0 | - |
|---|
| 🔋 RAM | | - |
|---|
| 📌 献身的 | 0 | - |
|---|
| 🔨 コントロールパネル | 内作 | - |
|---|
| 🌏 サーバーの場所 | United States | - |
|---|
| 📜 説明 | | - |
|---|
| 📅 日付計画 | 7月 2025 | - |
|---|
| 💡 Plan名 | DreamCompute 512MB [Linux] | - |
|---|
| 💰 価格 | $ 4.50/月 | - |
|---|
| 💿 ディスク領域 | 80 GB SSD | - |
|---|
| 📶 データ転送 | 従量制 | - |
|---|
| 🔌 ホステッドドメイン | 無制限 | - |
|---|
| 🆓 無料ドメイン | 0 | - |
|---|
| 💪 CPU | 1 vCPU | - |
|---|
| 🔋 RAM | 512 MB | - |
|---|
| 📌 献身的 | 1 | - |
|---|
| 🔨 コントロールパネル | 内作 | - |
|---|
| 🌏 サーバーの場所 | United States | - |
|---|
| 📜 説明 | | - |
|---|
| 📅 日付計画 | 7月 2025 | - |
|---|
| 💡 Plan名 | DreamObjects 200 GB [Linux] | - |
|---|
| 💰 価格 | $ 4.50/月 | - |
|---|
| 💿 ディスク領域 | 200 GB | - |
|---|
| 📶 データ転送 | 従量制 | - |
|---|
| 🔌 ホステッドドメイン | 無制限 | - |
|---|
| 🆓 無料ドメイン | 0 | - |
|---|
| 🔋 RAM | | - |
|---|
| 📌 献身的 | 0 | - |
|---|
| 🔨 コントロールパネル | 内作 | - |
|---|
| 🌏 サーバーの場所 | United States | - |
|---|
| 📜 説明 | | - |
|---|
| 📅 日付計画 | 7月 2025 | - |
|---|
| 💡 Plan名 | DreamCompute 2GB [Linux] | - |
|---|
| 💰 価格 | $ 12.00/月 | - |
|---|
| 💿 ディスク領域 | 80 GB SSD | - |
|---|
| 📶 データ転送 | 従量制 | - |
|---|
| 🔌 ホステッドドメイン | 無制限 | - |
|---|
| 🆓 無料ドメイン | 0 | - |
|---|
| 💪 CPU | 1 vCPU | - |
|---|
| 🔋 RAM | 2 GB | - |
|---|
| 📌 献身的 | 1 | - |
|---|
| 🔨 コントロールパネル | 内作 | - |
|---|
| 🌏 サーバーの場所 | United States | - |
|---|
| 📜 説明 | | - |
|---|
| 📅 日付計画 | 7月 2025 | - |
|---|
| 💡 Plan名 | DreamObjects 1,024 GB [Linux] | - |
|---|
| 💰 価格 | $ 19.95/月 | - |
|---|
| 💿 ディスク領域 | 1000 GB | - |
|---|
| 📶 データ転送 | 従量制 | - |
|---|
| 🔌 ホステッドドメイン | 無制限 | - |
|---|
| 🆓 無料ドメイン | 0 | - |
|---|
| 🔋 RAM | | - |
|---|
| 📌 献身的 | 0 | - |
|---|
| 🔨 コントロールパネル | 内作 | - |
|---|
| 🌏 サーバーの場所 | United States | - |
|---|
| 📜 説明 | | - |
|---|
| 📅 日付計画 | 7月 2025 | - |
|---|
| 💡 Plan名 | DreamObjects 2,048 GB [Linux] | - |
|---|
| 💰 価格 | $ 34.95/月 | - |
|---|
| 💿 ディスク領域 | 2000 GB | - |
|---|
| 📶 データ転送 | 従量制 | - |
|---|
| 🔌 ホステッドドメイン | 無制限 | - |
|---|
| 🆓 無料ドメイン | 0 | - |
|---|
| 🔋 RAM | | - |
|---|
| 📌 献身的 | 0 | - |
|---|
| 🔨 コントロールパネル | 内作 | - |
|---|
| 🌏 サーバーの場所 | United States | - |
|---|
| 📜 説明 | | - |
|---|
| 📅 日付計画 | 7月 2025 | - |
|---|
| 💡 Plan名 | DreamCompute 8GB [Linux] | - |
|---|
| 💰 価格 | $ 48.00/月 | - |
|---|
| 💿 ディスク領域 | 80 GB SSD | - |
|---|
| 📶 データ転送 | 従量制 | - |
|---|
| 🔌 ホステッドドメイン | 無制限 | - |
|---|
| 🆓 無料ドメイン | 0 | - |
|---|
| 💪 CPU | 4 vCPU | - |
|---|
| 🔋 RAM | 8 GB | - |
|---|
| 📌 献身的 | 1 | - |
|---|
| 🔨 コントロールパネル | 内作 | - |
|---|
| 🌏 サーバーの場所 | United States | - |
|---|
| 📜 説明 | | - |
|---|
| 📅 日付計画 | 7月 2025 | - |
|---|
| 💡 Plan名 | DreamObjects 20,480 GB [Linux] | - |
|---|
| 💰 価格 | $ 299.95/月 | - |
|---|
| 💿 ディスク領域 | 20000 GB | - |
|---|
| 📶 データ転送 | 従量制 | - |
|---|
| 🔌 ホステッドドメイン | 無制限 | - |
|---|
| 🆓 無料ドメイン | 0 | - |
|---|
| 🔋 RAM | | - |
|---|
| 📌 献身的 | 0 | - |
|---|
| 🔨 コントロールパネル | 内作 | - |
|---|
| 🌏 サーバーの場所 | United States | - |
|---|
| 📜 説明 | | - |
|---|
| 📅 日付計画 | 7月 2025 | - |
|---|
|
🔧 ドメイン - 1/1 |
|---|
| 💡 Plan名 | .COM | .COM |
|---|
| 💰 価格 | $ 4.99年 ($ 19.99 後 初学期) | $ 6.49年 ($ 16.98 後 初学期) |
|---|
| 📜 説明 | | |
|---|
| 📅 日付計画 | 7月 2025 | 6月 2025 |
|---|
|
🔧 ウェブデザイン - 3/0 |
|---|
| 💡 Plan名 | Starter | - |
|---|
| 💰 価格 | $ 1,499.00 | - |
|---|
| 💿 ディスク領域 | | - |
|---|
| 📶 データ転送 | 無制限 | - |
|---|
| 🔌 ホステッドドメイン | | - |
|---|
| 🆓 無料ドメイン | | - |
|---|
| 📜 説明 | | - |
|---|
| 📅 日付計画 | 7月 2025 | - |
|---|
| 💡 Plan名 | Plus | - |
|---|
| 💰 価格 | $ 1,999.00 | - |
|---|
| 💿 ディスク領域 | | - |
|---|
| 📶 データ転送 | 無制限 | - |
|---|
| 🔌 ホステッドドメイン | | - |
|---|
| 🆓 無料ドメイン | | - |
|---|
| 📜 説明 | | - |
|---|
| 📅 日付計画 | 7月 2025 | - |
|---|
| 💡 Plan名 | Pro | - |
|---|
| 💰 価格 | $ 2,799.00 | - |
|---|
| 💿 ディスク領域 | | - |
|---|
| 📶 データ転送 | 無制限 | - |
|---|
| 🔌 ホステッドドメイン | | - |
|---|
| 🆓 無料ドメイン | | - |
|---|
| 📜 説明 | | - |
|---|
| 📅 日付計画 | 7月 2025 | - |
|---|
|
🔧 Eメール - 1/3 |
|---|
| 💡 Plan名 | Email [Linux] | Starter [Linux/Windows] |
|---|
| 💰 価格 | $ 1.67年 | $ 0.94/月 |
|---|
| 💿 ディスク領域 | 25 GB | 7 GB SSD |
|---|
| 📶 データ転送 | 従量制 | 従量制 |
|---|
| 🔌 ホステッドドメイン | | |
|---|
| 🆓 無料ドメイン | | |
|---|
| 🔨 コントロールパネル | 内作 | 内作 |
|---|
| 🌏 サーバーの場所 | United States | |
|---|
| 📜 説明 | | |
|---|
| 📅 日付計画 | 7月 2025 | 6月 2025 |
|---|
| 💡 Plan名 | - | Pro [Linux/Windows] |
|---|
| 💰 価格 | - | $ 2.41/月 |
|---|
| 💿 ディスク領域 | - | 45 GB SSD |
|---|
| 📶 データ転送 | - | 従量制 |
|---|
| 🔌 ホステッドドメイン | - | |
|---|
| 🆓 無料ドメイン | - | |
|---|
| 🔨 コントロールパネル | - | 内作 |
|---|
| 🌏 サーバーの場所 | - | |
|---|
| 📜 説明 | - | |
|---|
| 📅 日付計画 | - | 6月 2025 |
|---|
| 💡 Plan名 | - | Ultimate [Linux/Windows] |
|---|
| 💰 価格 | - | $ 3.89/月 |
|---|
| 💿 ディスク領域 | - | 105 GB SSD |
|---|
| 📶 データ転送 | - | 従量制 |
|---|
| 🔌 ホステッドドメイン | - | |
|---|
| 🆓 無料ドメイン | - | |
|---|
| 🔨 コントロールパネル | - | 内作 |
|---|
| 🌏 サーバーの場所 | - | |
|---|
| 📜 説明 | - | |
|---|
| 📅 日付計画 | - | 6月 2025 |
|---|
|
🔧 リセラーホスティング - 0/3 |
|---|
| 💡 Plan名 | - | Nebula [Linux] |
|---|
| 💰 価格 | - | $ 19.88/月 |
|---|
| 💿 ディスク領域 | - | 30 GB SSD |
|---|
| 📶 データ転送 | - | 従量制 |
|---|
| 🔌 ホステッドドメイン | - | 無制限 |
|---|
| 🆓 無料ドメイン | - | 0 |
|---|
| 📌 献身的 | - | 0 |
|---|
| 🔨 コントロールパネル | - | CPanel, WHM |
|---|
| 🌏 サーバーの場所 | - | |
|---|
| 📜 説明 | - | |
|---|
| 📅 日付計画 | - | 6月 2025 |
|---|
| 💡 Plan名 | - | Galaxy Expert [Linux] |
|---|
| 💰 価格 | - | $ 39.88/月 |
|---|
| 💿 ディスク領域 | - | 90 GB SSD |
|---|
| 📶 データ転送 | - | 従量制 |
|---|
| 🔌 ホステッドドメイン | - | 無制限 |
|---|
| 🆓 無料ドメイン | - | 0 |
|---|
| 📌 献身的 | - | 0 |
|---|
| 🔨 コントロールパネル | - | CPanel, WHM |
|---|
| 🌏 サーバーの場所 | - | |
|---|
| 📜 説明 | - | |
|---|
| 📅 日付計画 | - | 6月 2025 |
|---|
| 💡 Plan名 | - | Universe Pro [Linux] |
|---|
| 💰 価格 | - | $ 58.88/月 |
|---|
| 💿 ディスク領域 | - | 150 GB SSD |
|---|
| 📶 データ転送 | - | 従量制 |
|---|
| 🔌 ホステッドドメイン | - | 無制限 |
|---|
| 🆓 無料ドメイン | - | 0 |
|---|
| 📌 献身的 | - | 0 |
|---|
| 🔨 コントロールパネル | - | CPanel, WHM |
|---|
| 🌏 サーバーの場所 | - | |
|---|
| 📜 説明 | - | |
|---|
| 📅 日付計画 | - | 6月 2025 |
|---|
|
🔧 DNS - 0/2 |
|---|
| 💡 Plan名 | - | FreeDNS |
|---|
| 💰 価格 | - | $ 0.00/月 |
|---|
| 💿 ディスク領域 | - | |
|---|
| 📶 データ転送 | - | 従量制 |
|---|
| 🔌 ホステッドドメイン | - | 無制限 |
|---|
| 🆓 無料ドメイン | - | |
|---|
| 🔨 コントロールパネル | - | |
|---|
| 🌏 サーバーの場所 | - | United States |
|---|
| 📜 説明 | - | |
|---|
| 📅 日付計画 | - | 6月 2025 |
|---|
| 💡 Plan名 | - | PremiumDNS |
|---|
| 💰 価格 | - | $ 2.98年 ($ 4.88 後 初学期) |
|---|
| 💿 ディスク領域 | - | |
|---|
| 📶 データ転送 | - | 従量制 |
|---|
| 🔌 ホステッドドメイン | - | 無制限 |
|---|
| 🆓 無料ドメイン | - | |
|---|
| 🔨 コントロールパネル | - | |
|---|
| 🌏 サーバーの場所 | - | United States |
|---|
| 📜 説明 | - | |
|---|
| 📅 日付計画 | - | 6月 2025 |
|---|
|
|
🔧 CDN - 0/4 |
|---|
| 💡 Plan名 | - | Free CDN |
|---|
| 💰 価格 | - | $ 0.00/月 |
|---|
