| 📧 电子邮件 | cs@d... | hostmaster@h... | support@k... |
|---|
| ☎ 电话 | +852 3959 1888 | +852 23943113, Fax: +852 3012-2826 | +852 3750 7973, Fax: +852-2297-2289
|
|---|
| 行列 | 🏆 Semrush 2,411,126 (越低越好) 🏆 SEO MOZ DA/PA 21/45 🔗 链接 3,054 | 🏆 Semrush 7,081,846 (越低越好) 🏆 SEO MOZ DA/PA 3/47 🔗 链接 1,746 | 🏆 Semrush 2,416,276 (越低越好) 🏆 SEO MOZ DA/PA 41/51 🔗 链接 143,980 |
|---|
| 🎁 优惠券 | - | - | |
|---|
| 语言 | zh-CHS zh-CHT en-US | zh-CHT | ar-AE zh-CHS en-US fr-FR it-IT ko-KR ru-RU es-ES |
|---|
| 📄 信息 | Dataplugs —— 以经验与创新为基础的高水准主机服务 Dataplugs 已牢牢确立其在亚洲网站托管领域的主导地位。这家总部位于香港的服务提供商,凭借十余年的运营经验,成为众多寻求安全、高性能主机服务企业的首选。其服务理念立足于技术创新、企业级基础设施建设,并以客户的长期成功为核心目标。 全球视野下的成熟经验 Dataplugs 拥有超过十年的运营历程,积累了丰富的行业洞察与实战经验。从最初的区域服务发展成为支持各种规模企业的国际服务商,其发展历程正是其不断适应变化、满足竞争激烈数字环境需求的真实写照。 先进架构:以 Tier 3+ 数据中心为核心 Dataplugs 的核心优势在于其强大的数据中心基础设施。其 Tier 3+ 级别的数据中心具备高度冗余与高在线率能力,对需要不间断连接的企业至关重要。数据中心通过 ISO 27001 安全标准认证,具备分层冗余与灾难恢复机制,确保数据安全与稳定运营。 全方位托管解决方案 Dataplugs 提供灵活、可扩展的完整主机服务组合,具体包括: 共享与独立主机服务服务器托管(Colocation)服务企业级带宽与网络连接解决方案 [...] 阅读完整评论 | Hosting Speed 成立于 1999 年,是香港最大的网络托管服务提供商之一。 他们的网站是中文的。
公司提供以下网络产品:共享主机;云主机;电子邮件主机;域名注册; 共享主机包在 Linux 和 Windows 操作系统上均可用。 所有计划包括对 IMAP/POP3/SMTP、XML 服务、SilverLight 3.0 以及脚本语言的支持,例如:PHP4、PHP5、ASP、ASP.NET、Perl 和 CGI。 客户受益于每日备份、电子邮件转发、电子邮件别名或网络邮件。
云服务器在 30 Mbps 速度端口和防火墙保护上运行以抵御恶意软件。 您还将找到 1 个专用 IP 地址并在 Linux 发行版(CentOS、Ubuntu)和 Windows 操作系统上运行。 好消息是这些服务器很容易升级。 阅读完整评论 | 成立于2009年,KoDDoS 是一家专注于离岸与高风险主机托管的服务商,特别强调DDoS 防护能力。公司由两位资深的网络安全与网络管理专家创立,旨在为那些容易遭受攻击或频繁宕机的网站提供专业的托管解决方案。
KoDDoS 定位为高端服务提供商,采用先进的DDoS缓解系统与稳健的基础架构,确保托管环境的稳定性与速度。其服务面向需要更灵活内容管理或需防护网络层(第3–4层)及应用层(第7层)攻击的客户。
其托管产品包括:离岸共享主机、分销商方案、VPS(OpenVZ 与 KVM)、独立服务器、带DDoS防护的机柜托管、域名注册及SSL证书。所有方案均采用SSD存储与RAID结构,带宽速度可达10 Gbps。分销账户支持无限 cPanel 账户及超售,而 VPS 方案则包含每日备份、root 权限及 KVM 快照功能。
KoDDoS 的一大优势是其企业级DDoS缓解网络,可应对高达 550 Gbps 的攻击流量。流量通过 ACL 规则、清洗中心、特征检测及启发式分析进行过滤,有效防御 SYN 洪泛、UDP 洪泛、DNS 放大及 HTTP/HTTPS 洪泛等攻击。 阅读完整评论 |
|---|
| 📡 既定 | 2014 | 1999 | 2009 |
|---|
| 🏁 网站速度 | 平均, 加载时间 2.4 秒 36% 网站速度较慢 SEO链接计数 30 | 非常快, 加载时间 0.9 秒 83% 网站速度较慢 SEO链接计数 193 | 平均, 加载时间 2.4 秒 37% 网站速度较慢 SEO链接计数 36 |
|---|
|
|
📣 社交媒体 |
|---|
| 📣 社交媒体 |
|
|
|
|---|
| 🔃 用户股票 | | | |
|---|
| dataplugs 从...开始: 十二月, 2017- Tweets: 141
- 关注: 50
- 友: 16
- 最后的活动:
| - | KoddosNET 从...开始: 八月, 2025- Tweets: 1
- 关注: 0
- 友: 0
- 最后的活动:
|
|---|
| Dataplugs.com- 喜欢:
- 人们在谈论他们:
- 最后的活动:
| https://www.facebook.com/speedygroupcorp/ (待用) | KoddosNET |
|---|
| Dataplugs Limited- 关注: 1
- 实体类型: Public Company
- 成立: 2014
- 员工数量: 11-50
- 行业: Information Technology & Services
| company/speedy-group-corporation-limited | company/koddos |
|---|
| Dataplugs 博客- 博客帖子: 275
- 软件 Wordpress version 6.8.2
- 第一篇文章来自: 2月, 2018
- 语言: en-US
- 最后一篇文章:
| - | http://https:/koddos.net/blog/- 博客帖子: 1,557
- 软件 Wordpress version 6.4.5
- 第一篇文章来自: 8月, 2017
- 语言: en-US
- 最后一篇文章:
|
|---|
|
🔧 共享主机 - 6/9/8 |
|---|
| 💡 计划名称 | Initial [Linux] | Bronze [Linux] | MINI PLAN A [Linux] |
|---|
| 💰 价钱 | HKD 58.00/月。 | HKD 23.00/月。 | $ 8.95/月。 |
|---|
| 💿 磁盘空间 | 20 GB | 1 GB | 20 GB |
|---|
| 📶 数据传输 | 未计量 | 10 GB | 300 GB |
|---|
| 🔌 托管域名 | 1 | 无限 | 2 |
|---|
| 🆓 免费域名 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 📌 专用IP | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 🔨 控制面板 | CPanel | CPanel | CPanel |
|---|
| 🌏 服务器位置 | Hong Kong | Hong Kong | Hong KongNetherlands |
|---|
| 📜 描述 | | | |
|---|
| 📅 日期计划 | 5月 2024 | 6月 2019 | 7月 2025 |
|---|
| 💡 计划名称 | Pro [Linux] | Silver [Linux] | Plan HK-A [Linux] |
|---|
| 💰 价钱 | HKD 68.00/月。 | HKD 48.00/月。 | $ 8.95/月。 |
|---|
| 💿 磁盘空间 | 100 GB | 5 GB | 10 GB SSD |
|---|
| 📶 数据传输 | 未计量 | 20 GB | 150 GB |
|---|
| 🔌 托管域名 | 5 | 无限 | 1 |
|---|
| 🆓 免费域名 | 0 | 0 | |
|---|
| 📌 专用IP | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 🔨 控制面板 | CPanel | CPanel | CPanel |
|---|
| 🌏 服务器位置 | Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong |
|---|
| 📜 描述 | | | |
|---|
| 📅 日期计划 | 5月 2024 | 6月 2019 | 7月 2025 |
|---|
| 💡 计划名称 | Expert [Linux] | Gold [Linux] | PLAN A [Linux] |
|---|
| 💰 价钱 | HKD 98.00/月。 | HKD 66.00/月。 | $ 14.95/月。 |
|---|
| 💿 磁盘空间 | 200 GB | 8 GB | 40 GB |
|---|
| 📶 数据传输 | 未计量 | 20 GB | 500 GB |
|---|
| 🔌 托管域名 | 无限 | 无限 | 5 |
|---|
| 🆓 免费域名 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 📌 专用IP | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 🔨 控制面板 | CPanel | CPanel | CPanel |
|---|
| 🌏 服务器位置 | Hong Kong | Hong Kong | Hong KongNetherlands |
|---|
| 📜 描述 | | | |
|---|
| 📅 日期计划 | 5月 2024 | 6月 2019 | 7月 2025 |
|---|
| 💡 计划名称 | Startup [Linux] | Jade [Linux] | Plan HK-B [Linux] |
|---|
| 💰 价钱 | HKD 138.00/月。 | HKD 108.00/月。 | $ 14.95/月。 |
|---|
| 💿 磁盘空间 | 20 GB SSD | 16 GB | 20 GB SSD |
|---|
| 📶 数据传输 | 未计量 | 50 GB | 300 GB |
|---|
| 🔌 托管域名 | 1 | 无限 | 2 |
|---|
| 🆓 免费域名 | 0 | 0 | |
|---|
| 📌 专用IP | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 🔨 控制面板 | CPanel | CPanel | CPanel |
|---|
| 🌏 服务器位置 | Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong |
|---|
| 📜 描述 | | | |
|---|
| 📅 日期计划 | 5月 2024 | 6月 2019 | 7月 2025 |
|---|
| 💡 计划名称 | Growth [Linux] | Platinum [Linux] | Plan HK-C [Linux] |
|---|
| 💰 价钱 | HKD 198.00/月。 | HKD 498.00/月。 | $ 24.95/月。 |
|---|
| 💿 磁盘空间 | 100 GB SSD | 50 GB | 40 GB SSD |
|---|
| 📶 数据传输 | 未计量 | 50 GB | 600 GB |
|---|
| 🔌 托管域名 | 5 | 无限 | 5 |
|---|
| 🆓 免费域名 | 0 | 0 | |
|---|
| 📌 专用IP | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 🔨 控制面板 | CPanel | CPanel | CPanel |
|---|
| 🌏 服务器位置 | Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong |
|---|
| 📜 描述 | | | |
|---|
| 📅 日期计划 | 5月 2024 | 6月 2019 | 7月 2025 |
|---|
| 💡 计划名称 | Enterprise [Linux] | Starter [Windows] | PLAN B [Linux] |
|---|
| 💰 价钱 | HKD 228.00/月。 | HKD 48.00/月。 | $ 25.95/月。 |
|---|
| 💿 磁盘空间 | 200 GB SSD | 1 GB | 60 GB |
|---|
| 📶 数据传输 | 未计量 | 10 GB | 1 TB |
|---|
| 🔌 托管域名 | 无限 | 无限 | 10 |
|---|
| 🆓 免费域名 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 📌 专用IP | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 🔨 控制面板 | CPanel | CPanel | CPanel |
|---|
| 🌏 服务器位置 | Hong Kong | Hong Kong | Hong KongNetherlands |
|---|
| 📜 描述 | | | |
|---|
| 📅 日期计划 | 5月 2024 | 6月 2019 | 7月 2025 |
|---|
| 💡 计划名称 | - | Basic [Windows] | PLAN C [Linux] |
|---|
| 💰 价钱 | - | HKD 78.00/月。 | $ 39.95/月。 |
|---|
| 💿 磁盘空间 | - | 8 GB | 80 GB |
|---|
| 📶 数据传输 | - | 30 GB | 2 TB |
|---|
| 🔌 托管域名 | - | 无限 | 20 |
|---|
| 🆓 免费域名 | - | 0 | 0 |
|---|
| 📌 专用IP | - | 0 | 1 |
|---|
| 🔨 控制面板 | - | CPanel | CPanel |
|---|
| 🌏 服务器位置 | - | Hong Kong | Hong KongNetherlands |
|---|
| 📜 描述 | - | | |
|---|
| 📅 日期计划 | - | 6月 2019 | 7月 2025 |
|---|
| 💡 计划名称 | - | Advanced [Windows] | Plan HK-D [Linux] |
|---|
| 💰 价钱 | - | HKD 98.00/月。 | $ 39.95/月。 |
|---|
| 💿 磁盘空间 | - | 16 GB | 60 GB SSD |
|---|
| 📶 数据传输 | - | 50 GB | 1 TB |
|---|
| 🔌 托管域名 | - | 无限 | 10 |
|---|
| 🆓 免费域名 | - | 0 | |
|---|
| 📌 专用IP | - | 0 | 1 |
|---|
| 🔨 控制面板 | - | CPanel | CPanel |
|---|
| 🌏 服务器位置 | - | Hong Kong | Hong Kong |
|---|
| 📜 描述 | - | | |
|---|
| 📅 日期计划 | - | 6月 2019 | 7月 2025 |
|---|
| 💡 计划名称 | - | Master [Windows] | - |
|---|
| 💰 价钱 | - | HKD 298.00/月。 | - |
|---|
| 💿 磁盘空间 | - | 32 GB | - |
|---|
| 📶 数据传输 | - | 未计量 | - |
|---|
| 🔌 托管域名 | - | 无限 | - |
|---|
| 🆓 免费域名 | - | 0 | - |
|---|
| 📌 专用IP | - | 0 | - |
|---|
| 🔨 控制面板 | - | CPanel | - |
|---|
| 🌏 服务器位置 | - | Hong Kong | - |
|---|
| 📜 描述 | - | | - |
|---|
| 📅 日期计划 | - | 6月 2019 | - |
|---|
|
🔧 专用主机 - 20/0/10 |
|---|
| 💡 计划名称 | HKG-1271-4-16 [Linux/Windows] | - | Intel Xeon E3-1220v6 [Linux/Windows] |
|---|
| 💰 价钱 | HKD 799.00/月。 | - | $ 90.00/月。 |
|---|
| 💿 磁盘空间 | 240 GB SSD | - | 480 GB SSD |
|---|
| 📶 数据传输 | 未计量 | - | 100 TB |
|---|
| 🔌 托管域名 | 无限 | - | 无限 |
|---|
| 🆓 免费域名 | | - | 0 |
|---|
| 💪 中央处理器 | Intel® Xeon E3-1271v3 | - | Intel Xeon E3-1220v6 4 cores 3.0 GHz |
|---|
| 🔋 内存 | 16 GB | - | 16 GB |
|---|
| 🔨 控制面板 | CPanel, Plesk | - | [室内] |
|---|
| 🌏 服务器位置 | Hong Kong | - | Hong Kong |
|---|
| 📜 描述 | | - | |
|---|
| 📅 日期计划 | 3月 2025 | - | 7月 2025 |
|---|
| 💡 计划名称 | HKG-1270-4-16 [Linux/Windows] | - | Intel Xeon E3-1230v6 [Linux/Windows] |
|---|
| 💰 价钱 | HKD 849.00/月。 | - | $ 120.00/月。 |
|---|
| 💿 磁盘空间 | 240 GB SSD | - | 2000 GB |
|---|
| 📶 数据传输 | 未计量 | - | 100 TB |
|---|
| 🔌 托管域名 | 无限 | - | 无限 |
|---|
| 🆓 免费域名 | | - | 0 |
|---|
| 💪 中央处理器 | Intel® Xeon E3-1270v6 | - | Intel Xeon E3-1230v6 4 cores 3.5 GHz |
|---|
| 🔋 内存 | 16 GB | - | 16 GB |
|---|
| 🔨 控制面板 | CPanel, Plesk | - | [室内] |
|---|
| 🌏 服务器位置 | Hong Kong | - | Hong Kong |
|---|
| 📜 描述 | | - | |
|---|
| 📅 日期计划 | 3月 2025 | - | 7月 2025 |
|---|
| 💡 计划名称 | LAX-4244-6-32 [Linux/Windows] | - | Intel Xeon E-2356G [Linux/Windows] |
|---|
| 💰 价钱 | HKD 849.00/月。 | - | $ 160.00/月。 |
|---|
| 💿 磁盘空间 | 960 GB SSD NVMe | - | 960 GB SSD |
|---|
| 📶 数据传输 | 未计量 | - | 100 TB |
|---|
| 🔌 托管域名 | 无限 | - | 无限 |
|---|
| 🆓 免费域名 | | - | 0 |
|---|
| 💪 中央处理器 | AMD EPYC™ 4244P | - | Intel Xeon E-2236 6 cores 3.4 GHz |
|---|
| 🔋 内存 | 32 GB | - | 125 GB |
|---|
| 📌 专用IP | 1 | - | 2 |
|---|
| 🔨 控制面板 | CPanel, Plesk | - | [室内] |
|---|
| 🌏 服务器位置 | United States | - | Hong Kong |
|---|
| 📜 描述 | | - | |
|---|
| 📅 日期计划 | 2月 2025 | - | 7月 2025 |
|---|
| 💡 计划名称 | HKG-2334-4-32 [Linux/Windows] | - | Intel Xeon E-2388G [Linux/Windows] |
|---|
| 💰 价钱 | HKD 999.00/月。 | - | $ 190.00/月。 |
|---|
| 💿 磁盘空间 | 960 GB SSD NVMe | - | 960 GB SSD NVMe |
|---|
| 📶 数据传输 | 未计量 | - | 100 TB |
|---|
| 🔌 托管域名 | 无限 | - | 无限 |
|---|
| 🆓 免费域名 | | - | 0 |
|---|
| 💪 中央处理器 | Intel® Xeon E-2334 | - | Intel Xeon E-2388G 8 cores 3.2 GHz |
|---|
| 🔋 内存 | 32 GB | - | 125 GB |
|---|
| 🔨 控制面板 | CPanel, Plesk | - | [室内] |
|---|
| 🌏 服务器位置 | Hong Kong | - | Hong Kong |
|---|
| 📜 描述 | | - | |
|---|
| 📅 日期计划 | 3月 2025 | - | 7月 2025 |
|---|
| 💡 计划名称 | HKG-4244-6-32 [Linux/Windows] | - | Dual Intel Xeon E5-2620v4 [Linux/Windows] |
|---|
| 💰 价钱 | HKD 1,089.00/月。 | - | $ 215.00/月。 |
|---|
| 💿 磁盘空间 | 960 GB SSD NVMe | - | 960 GB SSD |
|---|
| 📶 数据传输 | 未计量 | - | 100 TB |
|---|
| 🔌 托管域名 | 无限 | - | 无限 |
|---|
| 🆓 免费域名 | | - | 0 |
|---|
| 💪 中央处理器 | AMD EPYC™ 4244P | - | Dual Intel Xeon E5-2620v4 16 cores 2.1 GHz |
|---|
| 🔋 内存 | 32 GB | - | 125 GB |
|---|
| 🔨 控制面板 | CPanel, Plesk | - | [室内] |
|---|
| 🌏 服务器位置 | Hong Kong | - | Hong Kong |
|---|
| 📜 描述 | | - | |
|---|
| 📅 日期计划 | 3月 2025 | - | 7月 2025 |
|---|
| 💡 计划名称 | HKG-5115-10-32 [Linux/Windows] | - | Dual Intel Gold 6138 [Linux/Windows] |
|---|
| 💰 价钱 | HKD 1,199.00/月。 | - | $ 285.00/月。 |
|---|
| 💿 磁盘空间 | 960 GB SSD NVMe | - | 960 GB SSD NVMe |
|---|
| 📶 数据传输 | 未计量 | - | 100 TB |
|---|
| 🔌 托管域名 | 无限 | - | 无限 |
|---|
| 🆓 免费域名 | | - | 0 |
|---|
| 💪 中央处理器 | Intel® Xeon Gold 5115 | - | Dual Intel Xeon Gold 6138 40 threads 2.0 GHz |
|---|
| 🔋 内存 | 32 GB | - | 125 GB |
|---|
| 🔨 控制面板 | CPanel, Plesk | - | [室内] |
|---|
| 🌏 服务器位置 | Hong Kong | - | Hong Kong |
|---|
| 📜 描述 | | - | |
|---|
| 📅 日期计划 | 3月 2025 | - | 7月 2025 |
|---|
| 💡 计划名称 | LAX-4464-12-32 [Linux/Windows] | - | kDDS A [Linux/Windows] |
|---|
| 💰 价钱 | HKD 1,239.00/月。 | - | $ 450.00/月。 |
|---|
| 💿 磁盘空间 | 960 GB SSD NVMe | - | 1875 GB SSD |
|---|
| 📶 数据传输 | 未计量 | - | 20 TB |
|---|
| 🔌 托管域名 | 无限 | - | 无限 |
|---|
| 🆓 免费域名 | | - | 0 |
|---|
| 💪 中央处理器 | AMD EPYC™ 4464P | - | Intel Xeon E3-1270v6 |
|---|
| 🔋 内存 | 32 GB | - | 32 GB |
|---|
| 📌 专用IP | 1 | - | 2 |
|---|
| 🔨 控制面板 | CPanel, Plesk | - | |
|---|
| 🌏 服务器位置 | United States | - | |
|---|
| 📜 描述 | | - | |
|---|
| 📅 日期计划 | 2月 2025 | - | 7月 2025 |
|---|
| 💡 计划名称 | HKG-2486-6-32 [Linux/Windows] | - | kDDS B [Linux/Windows] |
|---|
| 💰 价钱 | HKD 1,319.00/月。 | - | $ 550.00/月。 |
|---|
| 💿 磁盘空间 | 960 GB SSD NVMe | - | 1875 GB SSD |
|---|
| 📶 数据传输 | 未计量 | - | 20 TB |
|---|
| 🔌 托管域名 | 无限 | - | 无限 |
|---|
| 🆓 免费域名 | | - | 0 |
|---|
| 💪 中央处理器 | Intel® Xeon E-2486 | - | Intel Xeon E3-1270v6 |
|---|
| 🔋 内存 | 32 GB | - | 32 GB |
|---|
| 🔨 控制面板 | CPanel, Plesk | - | |
|---|
| 🌏 服务器位置 | Hong Kong | - | |
|---|
| 📜 描述 | | - | |
|---|
| 📅 日期计划 | 3月 2025 | - | 7月 2025 |
|---|
| 💡 计划名称 | HKG-2695-18-64 [Linux/Windows] | - | kDDS C [Linux/Windows] |
|---|
| 💰 价钱 | HKD 1,399.00/月。 | - | $ 675.00/月。 |
|---|
| 💿 磁盘空间 | 480 GB SSD | - | 480 GB SSD |
|---|
| 📶 数据传输 | 未计量 | - | 20 TB |
|---|
| 🔌 托管域名 | 无限 | - | 无限 |
|---|
| 🆓 免费域名 | | - | 0 |
|---|
| 💪 中央处理器 | Intel® Xeon E5-2695v4 | - | Intel Xeon E5-2620v4 |
|---|
| 🔋 内存 | 64 GB | - | 32 GB |
|---|
| 🔨 控制面板 | CPanel, Plesk | - | |
|---|
| 🌏 服务器位置 | Hong Kong | - | |
|---|
| 📜 描述 | | - | |
|---|
| 📅 日期计划 | 3月 2025 | - | 7月 2025 |
|---|
| 💡 计划名称 | HKG-6138-20-128 [Linux/Windows] | - | kDDS D [Linux/Windows] |
|---|
| 💰 价钱 | HKD 1,499.00/月。 | - | $ 825.00/月。 |
|---|
| 💿 磁盘空间 | 1875 GB SSD NVMe | - | 960 GB SSD |
|---|
| 📶 数据传输 | 未计量 | - | 20 TB |
|---|
| 🔌 托管域名 | 无限 | - | 无限 |
|---|
| 🆓 免费域名 | | - | 0 |
|---|
| 💪 中央处理器 | Intel® Xeon Gold 6138 | - | Dual Intel Xeon E5-2620v4 |
|---|
| 🔋 内存 | 125 GB | - | 64 GB |
|---|
| 🔨 控制面板 | CPanel, Plesk | - | |
|---|
| 🌏 服务器位置 | Hong Kong | - | |
|---|
| 📜 描述 | | - | |
|---|
| 📅 日期计划 | 3月 2025 | - | 7月 2025 |
|---|
| 💡 计划名称 | HKG-4464-12-32 [Linux/Windows] | - | - |
|---|
| 💰 价钱 | HKD 1,549.00/月。 | - | - |
|---|
| 💿 磁盘空间 | 960 GB SSD NVMe | - | - |
|---|
| 📶 数据传输 | 未计量 | - | - |
|---|
| 🔌 托管域名 | 无限 | - | - |
|---|
| 🆓 免费域名 | | - | - |
|---|
| 💪 中央处理器 | AMD EPYC™ 4464P | - | - |
|---|
| 🔋 内存 | 32 GB | - | - |
|---|
| 🔨 控制面板 | CPanel, Plesk | - | - |
|---|
| 🌏 服务器位置 | Hong Kong | - | - |
|---|
| 📜 描述 | | - | - |
|---|
| 📅 日期计划 | 3月 2025 | - | - |
|---|
| 💡 计划名称 | HKG-2695-36-128 [Linux/Windows] | - | - |
|---|
| 💰 价钱 | HKD 1,799.00/月。 | - | - |
|---|
| 💿 磁盘空间 | 1875 GB SSD | - | - |
|---|
| 📶 数据传输 | 未计量 | - | - |
|---|
| 🔌 托管域名 | 无限 | - | - |
|---|
| 🆓 免费域名 | | - | - |
|---|
| 💪 中央处理器 | 2 x Intel® Xeon E5-2695v4 | - | - |
|---|
| 🔋 内存 | 125 GB | - | - |
|---|
| 🔨 控制面板 | CPanel, Plesk | - | - |
|---|
| 🌏 服务器位置 | Hong Kong | - | - |
|---|
| 📜 描述 | | - | - |
|---|
| 📅 日期计划 | 3月 2025 | - | - |
|---|
| 💡 计划名称 | LAX-6230-40-128 [Linux/Windows] | - | - |
|---|
| 💰 价钱 | HKD 1,969.00/月。 | - | - |
|---|
| 💿 磁盘空间 | 1875 GB SSD NVMe | - | - |
|---|
| 📶 数据传输 | 未计量 | - | - |
|---|
| 🔌 托管域名 | 无限 | - | - |
|---|
| 🆓 免费域名 | | - | - |
|---|
| 💪 中央处理器 | 2 x Intel® Xeon Gold 6230 | - | - |
|---|
| 🔋 内存 | 125 GB | - | - |
|---|
| 📌 专用IP | 1 | - | - |
|---|
| 🔨 控制面板 | CPanel, Plesk | - | - |
|---|
| 🌏 服务器位置 | United States | - | - |
|---|
| 📜 描述 | | - | - |
|---|
| 📅 日期计划 | 2月 2025 | - | - |
|---|
| 💡 计划名称 | HKG-6230-40-128 [Linux/Windows] | - | - |
|---|
| 💰 价钱 | HKD 1,999.00/月。 | - | - |
|---|
| 💿 磁盘空间 | 1875 GB SSD | - | - |
|---|
| 📶 数据传输 | 未计量 | - | - |
|---|
| 🔌 托管域名 | 无限 | - | - |
|---|
| 🆓 免费域名 | | - | - |
|---|
| 💪 中央处理器 | 2 x Intel® Xeon Gold 6230 | - | - |
|---|
| 🔋 内存 | 125 GB | - | - |
|---|
| 🔨 控制面板 | CPanel, Plesk | - | - |
|---|
| 🌏 服务器位置 | Hong Kong | - | - |
|---|
| 📜 描述 | | - | - |
|---|
| 📅 日期计划 | 3月 2025 | - | - |
|---|
| 💡 计划名称 | LAX-4584-16-64 [Linux/Windows] | - | - |
|---|
| 💰 价钱 | HKD 2,009.00/月。 | - | - |
|---|
| 💿 磁盘空间 | 960 GB SSD NVMe | - | - |
|---|
| 📶 数据传输 | 未计量 | - | - |
|---|
| 🔌 托管域名 | 无限 | - | - |
|---|
| 🆓 免费域名 | | - | - |
|---|
| 💪 中央处理器 | AMD EPYC™ 4584PX | - | - |
|---|
| 🔋 内存 | 64 GB | - | - |
|---|
| 📌 专用IP | 1 | - | - |
|---|
| 🔨 控制面板 | CPanel, Plesk | - | - |
|---|
| 🌏 服务器位置 | United States | - | - |
|---|
| 📜 描述 | | - | - |
|---|
| 📅 日期计划 | 2月 2025 | - | - |
|---|
| 💡 计划名称 | HKG-4584-16-128 [Linux/Windows] | - | - |
|---|
| 💰 价钱 | HKD 2,499.00/月。 | - | - |
|---|
| 💿 磁盘空间 | 960 GB SSD NVMe | - | - |
|---|
| 📶 数据传输 | 未计量 | - | - |
|---|
| 🔌 托管域名 | 无限 | - | - |
|---|
| 🆓 免费域名 | | - | - |
|---|
| 💪 中央处理器 | AMD EPYC 4584PX | - | - |
|---|
| 🔋 内存 | 125 GB | - | - |
|---|
| 🔨 控制面板 | CPanel, Plesk | - | - |
|---|
| 🌏 服务器位置 | Hong Kong | - | - |
|---|
| 📜 描述 | | - | - |
|---|
| 📅 日期计划 | 3月 2025 | - | - |
|---|
| 💡 计划名称 | LAX-7C13-64-128 [Linux/Windows] | - | - |
|---|
| 💰 价钱 | HKD 4,039.00/月。 | - | - |
|---|
| 💿 磁盘空间 | 3750 GB SSD NVMe | - | - |
|---|
| 📶 数据传输 | 未计量 | - | - |
|---|
| 🔌 托管域名 | 无限 | - | - |
|---|
| 🆓 免费域名 | | - | - |
|---|
| 💪 中央处理器 | AMD EPYC™ 7C13 | - | - |
|---|
| 🔋 内存 | 125 GB | - | - |
|---|
| 📌 专用IP | 1 | - | - |
|---|
| 🔨 控制面板 | CPanel, Plesk | - | - |
|---|
| 🌏 服务器位置 | United States | - | - |
|---|
| 📜 描述 | | - | - |
|---|
| 📅 日期计划 | 2月 2025 | - | - |
|---|
| 💡 计划名称 | HKG-7713-64-128 [Linux/Windows] | - | - |
|---|
| 💰 价钱 | HKD 4,329.00/月。 | - | - |
|---|
| 💿 磁盘空间 | 3750 GB SSD NVMe | - | - |
|---|
| 📶 数据传输 | 未计量 | - | - |
|---|
| 🔌 托管域名 | 无限 | - | - |
|---|
| 🆓 免费域名 | | - | - |
|---|
| 💪 中央处理器 | AMD EPYC™ 7713 / 7C13 | - | - |
|---|
| 🔋 内存 | 125 GB | - | - |
|---|
| 🔨 控制面板 | CPanel, Plesk | - | - |
|---|
| 🌏 服务器位置 | Hong Kong | - | - |
|---|
| 📜 描述 | | - | - |
|---|
| 📅 日期计划 | 3月 2025 | - | - |
|---|
| 💡 计划名称 | HKG-9554-128-128 [Linux/Windows] | - | - |
|---|
| 💰 价钱 | HKD 9,879.00/月。 | - | - |
|---|
| 💿 磁盘空间 | 3750 GB SSD NVMe | - | - |
|---|
| 📶 数据传输 | 未计量 | - | - |
|---|
| 🔌 托管域名 | 无限 | - | - |
|---|
| 🆓 免费域名 | | - | - |
|---|
| 💪 中央处理器 | 2 x AMD EPYC™ 9554 | - | - |
|---|
| 🔋 内存 | 125 GB | - | - |
|---|
| 🔨 控制面板 | CPanel, Plesk | - | - |
|---|
| 🌏 服务器位置 | Hong Kong | - | - |
|---|
| 📜 描述 | | - | - |
|---|
| 📅 日期计划 | 3月 2025 | - | - |
|---|
| 💡 计划名称 | HKG-9754-256-128 [Linux/Windows] | - | - |
|---|
| 💰 价钱 | HKD 10,579.00/月。 | - | - |
|---|
| 💿 磁盘空间 | 3750 GB SSD NVMe | - | - |
|---|
| 📶 数据传输 | 未计量 | - | - |
|---|
| 🔌 托管域名 | 无限 | - | - |
|---|
| 🆓 免费域名 | | - | - |
|---|
| 💪 中央处理器 | 2 x AMD EPYC™ 9754 | - | - |
|---|
| 🔋 内存 | 125 GB | - | - |
|---|
| 🔨 控制面板 | CPanel, Plesk | - | - |
|---|
| 🌏 服务器位置 | Hong Kong | - | - |
|---|
| 📜 描述 | | - | - |
|---|
| 📅 日期计划 | 3月 2025 | - | - |
|---|
|
🔧 云 - 0/3/0 |
|---|
| 💡 计划名称 | - | Cloud-180GB [Linux] | - |
|---|
| 💰 价钱 | - | HKD 168.00/月。 | - |
|---|
| 💿 磁盘空间 | - | 60 GB | - |
|---|
