Mejor ❺ planes Frontpage Web Hosting en España
WHTop le proporciona una investigación de mejor asequible y confiable Frontpage Web Hosting
Elegimos los mejores planes 5 disponibles en el mercado para que pueda decidir cuál tomar, según sus necesidades!
| Empresa | Contabo 👉 Revisiones Totales: 45 🙌 Puntuación media: 2.7 / 10 👍 Buenas críticas: 9 👎 Malos comentarios: 36 👈 Respuestas oficiales: 0 | Liquid Web 👉 Revisiones Totales: 6 🙌 Puntuación media: 8.5 / 10 👍 Buenas críticas: 5 👎 Malos comentarios: 1 👈 Respuestas oficiales: 0 | Mochahost 👉 Revisiones Totales: 4 🙌 Puntuación media: 5.5 / 10 👍 Buenas críticas: 2 👎 Malos comentarios: 2 👈 Respuestas oficiales: 0 | Smarter ASP.NET 👉 Revisiones Totales: 5 🙌 Puntuación media: 3.4 / 10 👍 Buenas críticas: 1 👎 Malos comentarios: 4 👈 Respuestas oficiales: 0 | IONOS![]() 👉 Revisiones Totales: 118 🙌 Puntuación media: 2.5 / 10 👍 Buenas críticas: 20 👎 Malos comentarios: 98 👈 Respuestas oficiales: 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 💰 Precio | € 5,36/mes. IVA 19% inc IR AL SITIO WEB | $ 25,00/mes. IR AL SITIO WEB | $ 3,48/mes. IR AL SITIO WEB | $ 0,00/mes. IR AL SITIO WEB | $ 6,00/mes. ($ 12,00 después 6 mes.) IR AL SITIO WEB |
| 💡 Nombre del plan | Storage VPS 10 | 4 GB RAM | Soho ASP.NET | W60 (60 Days Trial) | Business |
| 🔧 Tipo de producto | VPS Linux/Windows | VPS Linux/Windows | Alojamiento compartido Windows | Alojamiento compartido Windows | Alojamiento compartido Windows |
| 💿 Espacio del disco | 300 GB SSD | 100 GB SSD | 30 GB SSD NVMe | 5 GB SSD | 100 GB SSD |
| 📶 Ancho de banda | 31.250 TB | 10 TB | sin medir | 10 GB | sin medir |
| 💪 UPC | 2 vCPU Cores | 4 vCPU | |||
| 🔋 RAM | 4 GB | 4 GB | |||
| 📌 IPs dedicadas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 🆓 Dominios libres | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 🔌 Dominios alojados | 1 | ilimitado | 1 | 1 | 1 |
| 💳 Pagos | Tarjetas de crédito / débito / prepago, PayPal, Transferencia bancaria, Skrill (Moneybookers) | Tarjetas de crédito / débito / prepago, PayPal, Cheque pagos | Tarjetas de crédito / débito / prepago, PayPal, Transferencia bancaria, Skrill (Moneybookers), Cheque pagos, Money Order | Tarjetas de crédito / débito / prepago, PayPal | Tarjetas de crédito / débito / prepago, PayPal |
| 🔨 Control panel | CPanel, Plesk | Plesk | [En casa] | [En casa] | |
| Caracteristicas | Autogestionado | Apoyo, DNS, VPN, CDN, Totalmente administrado | Green Hosting | Apoyo, CDN, Wordpress | Apoyo, DNS, CDN, Open-Xchange, Green Hosting, Wordpress, Creador de sitios web, E-Commerce |
| ✍️ Opciones de soporte | Email, Mesa de ayuda, Chat en vivo, Disponible 24/7 | Email, Mesa de ayuda, Teléfono / Toll-Free, Chat en vivo, Disponible 24/7 | Email, Mesa de ayuda, Teléfono / Toll-Free, Chat en vivo, Disponible 24/7 | Email, Mesa de ayuda, Teléfono / Toll-Free, Chat en vivo, Disponible 24/7 | Email, Mesa de ayuda, Teléfono / Toll-Free, Chat en vivo, Disponible 24/7 |
| 🌏 Ubicación del servidor | |||||
| 🎁 Promoción | |||||
| 📆 Actualizado | |||||
| 👪 Leer opiniones | #1👉 Revisiones Totales: 45 🙌 Puntuación media: 2.7 / 10 👍 Buenas críticas: 9 👎 Malos comentarios: 36 👈 Respuestas oficiales: 0 Contabo opiniones | #2👉 Revisiones Totales: 6 🙌 Puntuación media: 8.5 / 10 👍 Buenas críticas: 5 👎 Malos comentarios: 1 👈 Respuestas oficiales: 0 Liquid Web opiniones | #3👉 Revisiones Totales: 4 🙌 Puntuación media: 5.5 / 10 👍 Buenas críticas: 2 👎 Malos comentarios: 2 👈 Respuestas oficiales: 0 Mochahost opiniones | #4👉 Revisiones Totales: 5 🙌 Puntuación media: 3.4 / 10 👍 Buenas críticas: 1 👎 Malos comentarios: 4 👈 Respuestas oficiales: 0 Smarter ASP.NET opiniones | #5👉 Revisiones Totales: 118 🙌 Puntuación media: 2.5 / 10 👍 Buenas críticas: 20 👎 Malos comentarios: 98 👈 Respuestas oficiales: 6 IONOS opiniones |
Etiquetas Frontpage Web Hosting
WYSIWYG WebDAV SharePoint Designer Microsoft Expression Web
🔘 Frontpage Web Hosting referencias
Revelación: Aunque intentamos proporcionar información útil y precisa, no podemos garantizar que siempre sea correcta. Este es un sitio web profesional que puede recibir una compensación de algunos proveedores que revisamos, promocionamos o publicitamos, sin embargo, eso no afecta nuestras calificaciones!
